Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Fevereiro de 2001
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,67%
Média
R$ 1,0709
Máxima
R$ 1,1016
Mínima
R$ 1,0368
AUD/BRL — Fevereiro 2001
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-02-28 | R$ 1,0754 |
| 2001-02-23 | R$ 1,0754 |
| 2001-02-22 | R$ 1,0690 |
| 2001-02-21 | R$ 1,0615 |
| 2001-02-20 | R$ 1,0502 |
| 2001-02-19 | R$ 1,0615 |
| 2001-02-16 | R$ 1,0541 |
| 2001-02-15 | R$ 1,0368 |
| 2001-02-14 | R$ 1,0544 |
| 2001-02-13 | R$ 1,0575 |
| 2001-02-12 | R$ 1,0664 |
| 2001-02-09 | R$ 1,0660 |
| 2001-02-08 | R$ 1,0656 |
| 2001-02-07 | R$ 1,0951 |
| 2001-02-06 | R$ 1,0961 |
| 2001-02-05 | R$ 1,0962 |
| 2001-02-02 | R$ 1,1016 |
| 2001-02-01 | R$ 1,0937 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.