Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Março de 2001
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-2,73%
Média
R$ 1,0513
Máxima
R$ 1,0785
Mínima
R$ 1,0277
AUD/BRL — Março 2001
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-03-30 | R$ 1,0490 |
| 2001-03-29 | R$ 1,0517 |
| 2001-03-28 | R$ 1,0447 |
| 2001-03-27 | R$ 1,0590 |
| 2001-03-26 | R$ 1,0701 |
| 2001-03-23 | R$ 1,0715 |
| 2001-03-22 | R$ 1,0572 |
| 2001-03-21 | R$ 1,0390 |
| 2001-03-20 | R$ 1,0487 |
| 2001-03-19 | R$ 1,0606 |
| 2001-03-16 | R$ 1,0495 |
| 2001-03-15 | R$ 1,0277 |
| 2001-03-14 | R$ 1,0300 |
| 2001-03-13 | R$ 1,0397 |
| 2001-03-12 | R$ 1,0466 |
| 2001-03-09 | R$ 1,0465 |
| 2001-03-08 | R$ 1,0422 |
| 2001-03-07 | R$ 1,0384 |
| 2001-03-06 | R$ 1,0483 |
| 2001-03-05 | R$ 1,0535 |
| 2001-03-02 | R$ 1,0774 |
| 2001-03-01 | R$ 1,0784 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.