Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Fevereiro de 2002
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,23%
Média
R$ 1,2420
Máxima
R$ 1,2607
Mínima
R$ 1,2130
AUD/BRL — Fevereiro 2002
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-02-28 | R$ 1,2130 |
| 2002-02-27 | R$ 1,2272 |
| 2002-02-26 | R$ 1,2294 |
| 2002-02-25 | R$ 1,2358 |
| 2002-02-22 | R$ 1,2447 |
| 2002-02-21 | R$ 1,2534 |
| 2002-02-20 | R$ 1,2588 |
| 2002-02-19 | R$ 1,2568 |
| 2002-02-18 | R$ 1,2556 |
| 2002-02-15 | R$ 1,2594 |
| 2002-02-14 | R$ 1,2548 |
| 2002-02-13 | R$ 1,2333 |
| 2002-02-08 | R$ 1,2607 |
| 2002-02-07 | R$ 1,2447 |
| 2002-02-06 | R$ 1,2303 |
| 2002-02-05 | R$ 1,2320 |
| 2002-02-04 | R$ 1,2375 |
| 2002-02-01 | R$ 1,2281 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.