Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Março de 2002
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+1,14%
Média
R$ 1,2320
Máxima
R$ 1,2531
Mínima
R$ 1,2101
AUD/BRL — Março 2002
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-03-28 | R$ 1,2395 |
| 2002-03-27 | R$ 1,2329 |
| 2002-03-26 | R$ 1,2389 |
| 2002-03-25 | R$ 1,2531 |
| 2002-03-22 | R$ 1,2475 |
| 2002-03-21 | R$ 1,2452 |
| 2002-03-20 | R$ 1,2395 |
| 2002-03-19 | R$ 1,2268 |
| 2002-03-18 | R$ 1,2294 |
| 2002-03-15 | R$ 1,2373 |
| 2002-03-14 | R$ 1,2275 |
| 2002-03-13 | R$ 1,2139 |
| 2002-03-12 | R$ 1,2226 |
| 2002-03-11 | R$ 1,2255 |
| 2002-03-08 | R$ 1,2335 |
| 2002-03-07 | R$ 1,2441 |
| 2002-03-06 | R$ 1,2279 |
| 2002-03-05 | R$ 1,2101 |
| 2002-03-04 | R$ 1,2188 |
| 2002-03-01 | R$ 1,2255 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.