Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Setembro de 2002
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+26,58%
Média
R$ 1,8269
Máxima
R$ 2,1138
Mínima
R$ 1,6699
AUD/BRL — Setembro 2002
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-09-30 | R$ 2,1138 |
| 2002-09-27 | R$ 2,0940 |
| 2002-09-26 | R$ 2,0409 |
| 2002-09-25 | R$ 2,0332 |
| 2002-09-24 | R$ 1,9705 |
| 2002-09-23 | R$ 1,9273 |
| 2002-09-20 | R$ 1,8715 |
| 2002-09-19 | R$ 1,8597 |
| 2002-09-18 | R$ 1,8225 |
| 2002-09-17 | R$ 1,7652 |
| 2002-09-16 | R$ 1,7459 |
| 2002-09-13 | R$ 1,7344 |
| 2002-09-12 | R$ 1,7256 |
| 2002-09-11 | R$ 1,7068 |
| 2002-09-10 | R$ 1,7162 |
| 2002-09-09 | R$ 1,7105 |
| 2002-09-06 | R$ 1,7401 |
| 2002-09-05 | R$ 1,7104 |
| 2002-09-04 | R$ 1,7081 |
| 2002-09-03 | R$ 1,6990 |
| 2002-09-02 | R$ 1,6699 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.