Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Outubro de 2002
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,80%
Média
R$ 2,0947
Máxima
R$ 2,1865
Mínima
R$ 1,9532
AUD/BRL — Outubro 2002
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-10-31 | R$ 2,0223 |
| 2002-10-30 | R$ 2,0706 |
| 2002-10-29 | R$ 2,1276 |
| 2002-10-28 | R$ 2,0910 |
| 2002-10-25 | R$ 2,1121 |
| 2002-10-24 | R$ 2,1398 |
| 2002-10-23 | R$ 2,1408 |
| 2002-10-22 | R$ 2,1865 |
| 2002-10-21 | R$ 2,1644 |
| 2002-10-18 | R$ 2,1314 |
| 2002-10-17 | R$ 2,1613 |
| 2002-10-16 | R$ 2,1271 |
| 2002-10-15 | R$ 2,1104 |
| 2002-10-14 | R$ 2,1106 |
| 2002-10-11 | R$ 2,1540 |
| 2002-10-10 | R$ 2,1517 |
| 2002-10-09 | R$ 2,1132 |
| 2002-10-08 | R$ 2,0223 |
| 2002-10-07 | R$ 2,0313 |
| 2002-10-04 | R$ 1,9987 |
| 2002-10-03 | R$ 2,0183 |
| 2002-10-02 | R$ 1,9531 |
| 2002-10-01 | R$ 2,0386 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.