Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Março de 2003
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-7,79%
Média
R$ 2,0694
Máxima
R$ 2,1961
Mínima
R$ 2,0179
AUD/BRL — Março 2003
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-03-31 | R$ 2,0251 |
| 2003-03-28 | R$ 2,0276 |
| 2003-03-27 | R$ 2,0455 |
| 2003-03-26 | R$ 2,0179 |
| 2003-03-25 | R$ 2,0202 |
| 2003-03-24 | R$ 2,0264 |
| 2003-03-21 | R$ 2,0352 |
| 2003-03-20 | R$ 2,0653 |
| 2003-03-19 | R$ 2,0368 |
| 2003-03-18 | R$ 2,0385 |
| 2003-03-17 | R$ 2,0409 |
| 2003-03-14 | R$ 2,0305 |
| 2003-03-13 | R$ 2,0393 |
| 2003-03-12 | R$ 2,0693 |
| 2003-03-11 | R$ 2,1207 |
| 2003-03-10 | R$ 2,1686 |
| 2003-03-07 | R$ 2,1488 |
| 2003-03-06 | R$ 2,1659 |
| 2003-03-05 | R$ 2,1961 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.