Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Outubro de 2003
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+1,24%
Média
R$ 1,9845
Máxima
R$ 2,0223
Mínima
R$ 1,9436
AUD/BRL — Outubro 2003
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-10-31 | R$ 2,0172 |
| 2003-10-30 | R$ 1,9989 |
| 2003-10-29 | R$ 2,0080 |
| 2003-10-28 | R$ 2,0223 |
| 2003-10-27 | R$ 2,0223 |
| 2003-10-24 | R$ 2,0062 |
| 2003-10-23 | R$ 2,0036 |
| 2003-10-22 | R$ 2,0149 |
| 2003-10-21 | R$ 2,0017 |
| 2003-10-20 | R$ 1,9927 |
| 2003-10-17 | R$ 1,9797 |
| 2003-10-16 | R$ 1,9536 |
| 2003-10-15 | R$ 1,9436 |
| 2003-10-14 | R$ 1,9581 |
| 2003-10-13 | R$ 1,9546 |
| 2003-10-10 | R$ 1,9615 |
| 2003-10-09 | R$ 1,9599 |
| 2003-10-08 | R$ 1,9634 |
| 2003-10-07 | R$ 1,9806 |
| 2003-10-06 | R$ 1,9681 |
| 2003-10-03 | R$ 1,9576 |
| 2003-10-02 | R$ 1,9819 |
| 2003-10-01 | R$ 1,9925 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.