Publicidade
🇦🇺
Dólar Australiano em Fevereiro de 2003
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+6,23%
Média
R$ 2,1379
Máxima
R$ 2,1823
Mínima
R$ 2,0409
AUD/BRL — Fevereiro 2003
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-02-28 | R$ 2,1681 |
| 2003-02-27 | R$ 2,1695 |
| 2003-02-26 | R$ 2,1736 |
| 2003-02-25 | R$ 2,1822 |
| 2003-02-24 | R$ 2,1707 |
| 2003-02-21 | R$ 2,1563 |
| 2003-02-20 | R$ 2,1578 |
| 2003-02-19 | R$ 2,1348 |
| 2003-02-18 | R$ 2,1156 |
| 2003-02-17 | R$ 2,1412 |
| 2003-02-14 | R$ 2,1665 |
| 2003-02-13 | R$ 2,1654 |
| 2003-02-12 | R$ 2,1191 |
| 2003-02-11 | R$ 2,1112 |
| 2003-02-10 | R$ 2,1296 |
| 2003-02-07 | R$ 2,1136 |
| 2003-02-06 | R$ 2,1323 |
| 2003-02-05 | R$ 2,1166 |
| 2003-02-04 | R$ 2,0938 |
| 2003-02-03 | R$ 2,0409 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.