🇨🇦
Dólar Canadense em 2019
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+9,53%
Média
R$ 2,9733
Máxima
R$ 3,2061
Mínima
R$ 2,7756
CAD/BRL — 2019
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2019-12-31 | R$ 3,1020 |
| 2019-12-30 | R$ 3,0877 |
| 2019-12-27 | R$ 3,0974 |
| 2019-12-26 | R$ 3,0937 |
| 2019-12-24 | R$ 3,1000 |
| 2019-12-23 | R$ 3,0933 |
| 2019-12-20 | R$ 3,0957 |
| 2019-12-19 | R$ 3,0940 |
| 2019-12-18 | R$ 3,0915 |
| 2019-12-17 | R$ 3,0917 |
| 2019-12-16 | R$ 3,1013 |
| 2019-12-13 | R$ 3,1013 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2019-01-01 | R$ 2,8109 |
| 2019-02-01 | R$ 2,8180 |
| 2019-03-01 | R$ 2,8754 |
| 2019-04-01 | R$ 2,9113 |
| 2019-05-01 | R$ 2,9719 |
| 2019-06-01 | R$ 2,9022 |
| 2019-07-01 | R$ 2,8834 |
| 2019-08-01 | R$ 3,0276 |
| 2019-09-01 | R$ 3,1109 |
| 2019-10-01 | R$ 3,0976 |
| 2019-11-01 | R$ 3,1385 |
| 2019-12-01 | R$ 3,1186 |
Variação Mensal — 2019
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2019 | R$ 2,8109 | +0,00% |
| Fevereiro de 2019 | R$ 2,8180 | +0,25% |
| Março de 2019 | R$ 2,8754 | +2,04% |
| Abril de 2019 | R$ 2,9113 | +1,25% |
| Maio de 2019 | R$ 2,9719 | +2,08% |
| Junho de 2019 | R$ 2,9022 | -2,35% |
| Julho de 2019 | R$ 2,8834 | -0,65% |
| Agosto de 2019 | R$ 3,0276 | +5,00% |
| Setembro de 2019 | R$ 3,1109 | +2,75% |
| Outubro de 2019 | R$ 3,0976 | -0,43% |
| Novembro de 2019 | R$ 3,1385 | +1,32% |
| Dezembro de 2019 | R$ 3,1186 | -0,64% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.