🇨🇦
Dólar Canadense em 2000
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+4,66%
Média
R$ 1,2294
Máxima
R$ 1,3003
Mínima
R$ 1,1710
CAD/BRL — 2000
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-12-29 | R$ 1,3003 |
| 2000-12-28 | R$ 1,2997 |
| 2000-12-27 | R$ 1,2950 |
| 2000-12-26 | R$ 1,2935 |
| 2000-12-22 | R$ 1,2848 |
| 2000-12-21 | R$ 1,2852 |
| 2000-12-20 | R$ 1,2832 |
| 2000-12-19 | R$ 1,2837 |
| 2000-12-18 | R$ 1,2774 |
| 2000-12-15 | R$ 1,2921 |
| 2000-12-14 | R$ 1,2924 |
| 2000-12-13 | R$ 1,2883 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-01-01 | R$ 1,2432 |
| 2000-02-01 | R$ 1,2217 |
| 2000-03-01 | R$ 1,1902 |
| 2000-04-01 | R$ 1,2020 |
| 2000-05-01 | R$ 1,2200 |
| 2000-06-01 | R$ 1,2223 |
| 2000-07-01 | R$ 1,2140 |
| 2000-08-01 | R$ 1,2182 |
| 2000-09-01 | R$ 1,2361 |
| 2000-10-01 | R$ 1,2408 |
| 2000-11-01 | R$ 1,2609 |
| 2000-12-01 | R$ 1,2874 |
Variação Mensal — 2000
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2000 | R$ 1,2432 | +0,00% |
| Fevereiro de 2000 | R$ 1,2217 | -1,73% |
| Março de 2000 | R$ 1,1902 | -2,58% |
| Abril de 2000 | R$ 1,2020 | +0,99% |
| Maio de 2000 | R$ 1,2200 | +1,50% |
| Junho de 2000 | R$ 1,2223 | +0,19% |
| Julho de 2000 | R$ 1,2140 | -0,69% |
| Agosto de 2000 | R$ 1,2182 | +0,35% |
| Setembro de 2000 | R$ 1,2361 | +1,47% |
| Outubro de 2000 | R$ 1,2408 | +0,38% |
| Novembro de 2000 | R$ 1,2609 | +1,62% |
| Dezembro de 2000 | R$ 1,2874 | +2,10% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.