🇨🇦
Dólar Canadense em Fevereiro de 2000
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,54%
Média
R$ 1,2217
Máxima
R$ 1,2404
Mínima
R$ 1,2127
CAD/BRL — Fevereiro 2000
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-02-29 | R$ 1,2182 |
| 2000-02-28 | R$ 1,2242 |
| 2000-02-25 | R$ 1,2218 |
| 2000-02-24 | R$ 1,2191 |
| 2000-02-23 | R$ 1,2212 |
| 2000-02-22 | R$ 1,2160 |
| 2000-02-21 | R$ 1,2206 |
| 2000-02-18 | R$ 1,2179 |
| 2000-02-17 | R$ 1,2193 |
| 2000-02-16 | R$ 1,2180 |
| 2000-02-15 | R$ 1,2169 |
| 2000-02-14 | R$ 1,2127 |
| 2000-02-11 | R$ 1,2142 |
| 2000-02-10 | R$ 1,2188 |
| 2000-02-09 | R$ 1,2190 |
| 2000-02-08 | R$ 1,2180 |
| 2000-02-07 | R$ 1,2186 |
| 2000-02-04 | R$ 1,2312 |
| 2000-02-03 | R$ 1,2319 |
| 2000-02-02 | R$ 1,2404 |
| 2000-02-01 | R$ 1,2372 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.