🇨🇦
Dólar Canadense em 2001
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+12,17%
Média
R$ 1,5153
Máxima
R$ 1,7809
Mínima
R$ 1,2871
CAD/BRL — 2001
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-12-31 | R$ 1,4546 |
| 2001-12-28 | R$ 1,4555 |
| 2001-12-27 | R$ 1,4516 |
| 2001-12-26 | R$ 1,4427 |
| 2001-12-24 | R$ 1,4609 |
| 2001-12-21 | R$ 1,4675 |
| 2001-12-20 | R$ 1,4676 |
| 2001-12-19 | R$ 1,4535 |
| 2001-12-18 | R$ 1,4861 |
| 2001-12-17 | R$ 1,5041 |
| 2001-12-14 | R$ 1,5238 |
| 2001-12-13 | R$ 1,5177 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-01-01 | R$ 1,2981 |
| 2001-02-01 | R$ 1,3125 |
| 2001-03-01 | R$ 1,3380 |
| 2001-04-01 | R$ 1,4047 |
| 2001-05-01 | R$ 1,4878 |
| 2001-06-01 | R$ 1,5557 |
| 2001-07-01 | R$ 1,6093 |
| 2001-08-01 | R$ 1,6287 |
| 2001-09-01 | R$ 1,7022 |
| 2001-10-01 | R$ 1,7414 |
| 2001-11-01 | R$ 1,5929 |
| 2001-12-01 | R$ 1,4942 |
Variação Mensal — 2001
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2001 | R$ 1,2981 | +0,00% |
| Fevereiro de 2001 | R$ 1,3125 | +1,11% |
| Março de 2001 | R$ 1,3380 | +1,95% |
| Abril de 2001 | R$ 1,4047 | +4,98% |
| Maio de 2001 | R$ 1,4878 | +5,92% |
| Junho de 2001 | R$ 1,5557 | +4,57% |
| Julho de 2001 | R$ 1,6093 | +3,45% |
| Agosto de 2001 | R$ 1,6287 | +1,20% |
| Setembro de 2001 | R$ 1,7022 | +4,51% |
| Outubro de 2001 | R$ 1,7414 | +2,31% |
| Novembro de 2001 | R$ 1,5929 | -8,53% |
| Dezembro de 2001 | R$ 1,4942 | -6,19% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.