🇨🇦
Dólar Canadense em Fevereiro de 2001
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+0,78%
Média
R$ 1,3125
Máxima
R$ 1,3327
Mínima
R$ 1,2926
CAD/BRL — Fevereiro 2001
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-02-28 | R$ 1,3288 |
| 2001-02-23 | R$ 1,3268 |
| 2001-02-22 | R$ 1,3209 |
| 2001-02-21 | R$ 1,3150 |
| 2001-02-20 | R$ 1,3006 |
| 2001-02-19 | R$ 1,3025 |
| 2001-02-16 | R$ 1,2926 |
| 2001-02-15 | R$ 1,2934 |
| 2001-02-14 | R$ 1,2981 |
| 2001-02-13 | R$ 1,2987 |
| 2001-02-12 | R$ 1,2996 |
| 2001-02-09 | R$ 1,3146 |
| 2001-02-08 | R$ 1,3183 |
| 2001-02-07 | R$ 1,3237 |
| 2001-02-06 | R$ 1,3192 |
| 2001-02-05 | R$ 1,3209 |
| 2001-02-02 | R$ 1,3327 |
| 2001-02-01 | R$ 1,3184 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.