🇨🇦
Dólar Canadense em 2002
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+55,11%
Média
R$ 1,8650
Máxima
R$ 2,5180
Mínima
R$ 1,4255
CAD/BRL — 2002
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-12-31 | R$ 2,2349 |
| 2002-12-30 | R$ 2,2361 |
| 2002-12-27 | R$ 2,2535 |
| 2002-12-26 | R$ 2,2603 |
| 2002-12-24 | R$ 2,2530 |
| 2002-12-23 | R$ 2,2469 |
| 2002-12-20 | R$ 2,2046 |
| 2002-12-19 | R$ 2,2591 |
| 2002-12-18 | R$ 2,2705 |
| 2002-12-17 | R$ 2,3078 |
| 2002-12-16 | R$ 2,3216 |
| 2002-12-13 | R$ 2,3911 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-01-01 | R$ 1,4840 |
| 2002-02-01 | R$ 1,5131 |
| 2002-03-01 | R$ 1,4764 |
| 2002-04-01 | R$ 1,4651 |
| 2002-05-01 | R$ 1,5985 |
| 2002-06-01 | R$ 1,7702 |
| 2002-07-01 | R$ 1,8956 |
| 2002-08-01 | R$ 1,9796 |
| 2002-09-01 | R$ 2,1186 |
| 2002-10-01 | R$ 2,4079 |
| 2002-11-01 | R$ 2,2728 |
| 2002-12-01 | R$ 2,3220 |
Variação Mensal — 2002
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2002 | R$ 1,4840 | +0,00% |
| Fevereiro de 2002 | R$ 1,5131 | +1,96% |
| Março de 2002 | R$ 1,4764 | -2,42% |
| Abril de 2002 | R$ 1,4651 | -0,77% |
| Maio de 2002 | R$ 1,5985 | +9,11% |
| Junho de 2002 | R$ 1,7702 | +10,74% |
| Julho de 2002 | R$ 1,8956 | +7,08% |
| Agosto de 2002 | R$ 1,9796 | +4,43% |
| Setembro de 2002 | R$ 2,1186 | +7,02% |
| Outubro de 2002 | R$ 2,4079 | +13,65% |
| Novembro de 2002 | R$ 2,2728 | -5,61% |
| Dezembro de 2002 | R$ 2,3220 | +2,16% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.