🇨🇦
Dólar Canadense em 2003
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+0,10%
Média
R$ 2,1905
Máxima
R$ 2,4215
Mínima
R$ 2,0145
CAD/BRL — 2003
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-12-31 | R$ 2,2393 |
| 2003-12-30 | R$ 2,2291 |
| 2003-12-29 | R$ 2,2011 |
| 2003-12-26 | R$ 2,2151 |
| 2003-12-24 | R$ 2,2070 |
| 2003-12-23 | R$ 2,2077 |
| 2003-12-22 | R$ 2,1929 |
| 2003-12-19 | R$ 2,1850 |
| 2003-12-18 | R$ 2,2022 |
| 2003-12-17 | R$ 2,2109 |
| 2003-12-16 | R$ 2,2083 |
| 2003-12-15 | R$ 2,2274 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-01-01 | R$ 2,2300 |
| 2003-02-01 | R$ 2,3715 |
| 2003-03-01 | R$ 2,3333 |
| 2003-04-01 | R$ 2,1365 |
| 2003-05-01 | R$ 2,1384 |
| 2003-06-01 | R$ 2,1286 |
| 2003-07-01 | R$ 2,0834 |
| 2003-08-01 | R$ 2,1493 |
| 2003-09-01 | R$ 2,1401 |
| 2003-10-01 | R$ 2,1605 |
| 2003-11-01 | R$ 2,2176 |
| 2003-12-01 | R$ 2,2266 |
Variação Mensal — 2003
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2003 | R$ 2,2300 | +0,00% |
| Fevereiro de 2003 | R$ 2,3715 | +6,34% |
| Março de 2003 | R$ 2,3333 | -1,61% |
| Abril de 2003 | R$ 2,1365 | -8,43% |
| Maio de 2003 | R$ 2,1384 | +0,09% |
| Junho de 2003 | R$ 2,1286 | -0,46% |
| Julho de 2003 | R$ 2,0834 | -2,12% |
| Agosto de 2003 | R$ 2,1493 | +3,17% |
| Setembro de 2003 | R$ 2,1401 | -0,43% |
| Outubro de 2003 | R$ 2,1605 | +0,95% |
| Novembro de 2003 | R$ 2,2176 | +2,64% |
| Dezembro de 2003 | R$ 2,2266 | +0,41% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.