🇨🇦
Dólar Canadense em Setembro de 2003
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,01%
Média
R$ 2,1401
Máxima
R$ 2,1691
Mínima
R$ 2,1117
CAD/BRL — Setembro 2003
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-09-30 | R$ 2,1616 |
| 2003-09-29 | R$ 2,1687 |
| 2003-09-26 | R$ 2,1680 |
| 2003-09-25 | R$ 2,1691 |
| 2003-09-24 | R$ 2,1637 |
| 2003-09-23 | R$ 2,1458 |
| 2003-09-22 | R$ 2,1498 |
| 2003-09-19 | R$ 2,1527 |
| 2003-09-18 | R$ 2,1265 |
| 2003-09-17 | R$ 2,1243 |
| 2003-09-16 | R$ 2,1131 |
| 2003-09-15 | R$ 2,1117 |
| 2003-09-12 | R$ 2,1191 |
| 2003-09-11 | R$ 2,1117 |
| 2003-09-10 | R$ 2,1263 |
| 2003-09-09 | R$ 2,1409 |
| 2003-09-08 | R$ 2,1183 |
| 2003-09-05 | R$ 2,1309 |
| 2003-09-04 | R$ 2,1433 |
| 2003-09-03 | R$ 2,1411 |
| 2003-09-02 | R$ 2,1336 |
| 2003-09-01 | R$ 2,1618 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.