🇨🇦
Dólar Canadense em Março de 2001
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+3,90%
Média
R$ 1,3380
Máxima
R$ 1,3769
Mínima
R$ 1,3049
CAD/BRL — Março 2001
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-03-30 | R$ 1,3687 |
| 2001-03-29 | R$ 1,3553 |
| 2001-03-28 | R$ 1,3522 |
| 2001-03-27 | R$ 1,3533 |
| 2001-03-26 | R$ 1,3702 |
| 2001-03-23 | R$ 1,3769 |
| 2001-03-22 | R$ 1,3613 |
| 2001-03-21 | R$ 1,3301 |
| 2001-03-20 | R$ 1,3344 |
| 2001-03-19 | R$ 1,3561 |
| 2001-03-16 | R$ 1,3499 |
| 2001-03-15 | R$ 1,3349 |
| 2001-03-14 | R$ 1,3312 |
| 2001-03-13 | R$ 1,3329 |
| 2001-03-12 | R$ 1,3225 |
| 2001-03-09 | R$ 1,3290 |
| 2001-03-08 | R$ 1,3157 |
| 2001-03-07 | R$ 1,3134 |
| 2001-03-06 | R$ 1,3111 |
| 2001-03-05 | R$ 1,3049 |
| 2001-03-02 | R$ 1,3148 |
| 2001-03-01 | R$ 1,3174 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.