🇨🇦
Dólar Canadense em Maio de 2000
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+0,73%
Média
R$ 1,2200
Máxima
R$ 1,2347
Mínima
R$ 1,2080
CAD/BRL — Maio 2000
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-05-31 | R$ 1,2182 |
| 2000-05-30 | R$ 1,2139 |
| 2000-05-29 | R$ 1,2240 |
| 2000-05-26 | R$ 1,2256 |
| 2000-05-25 | R$ 1,2216 |
| 2000-05-24 | R$ 1,2258 |
| 2000-05-23 | R$ 1,2277 |
| 2000-05-22 | R$ 1,2309 |
| 2000-05-19 | R$ 1,2309 |
| 2000-05-18 | R$ 1,2188 |
| 2000-05-17 | R$ 1,2194 |
| 2000-05-16 | R$ 1,2231 |
| 2000-05-15 | R$ 1,2347 |
| 2000-05-12 | R$ 1,2267 |
| 2000-05-11 | R$ 1,2187 |
| 2000-05-10 | R$ 1,2147 |
| 2000-05-09 | R$ 1,2106 |
| 2000-05-08 | R$ 1,2080 |
| 2000-05-05 | R$ 1,2132 |
| 2000-05-04 | R$ 1,2110 |
| 2000-05-03 | R$ 1,2137 |
| 2000-05-02 | R$ 1,2094 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.