🇨🇦
Dólar Canadense em Abril de 2000
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+1,65%
Média
R$ 1,2020
Máxima
R$ 1,2222
Mínima
R$ 1,1867
CAD/BRL — Abril 2000
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-04-28 | R$ 1,2180 |
| 2000-04-27 | R$ 1,2222 |
| 2000-04-26 | R$ 1,2173 |
| 2000-04-25 | R$ 1,2161 |
| 2000-04-24 | R$ 1,2107 |
| 2000-04-20 | R$ 1,2037 |
| 2000-04-19 | R$ 1,1944 |
| 2000-04-18 | R$ 1,1922 |
| 2000-04-17 | R$ 1,2013 |
| 2000-04-14 | R$ 1,2057 |
| 2000-04-13 | R$ 1,1953 |
| 2000-04-12 | R$ 1,1919 |
| 2000-04-11 | R$ 1,1899 |
| 2000-04-10 | R$ 1,1867 |
| 2000-04-07 | R$ 1,1934 |
| 2000-04-06 | R$ 1,1967 |
| 2000-04-05 | R$ 1,2065 |
| 2000-04-04 | R$ 1,1972 |
| 2000-04-03 | R$ 1,1983 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.