🇨🇦
Dólar Canadense em Setembro de 2000
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-0,73%
Média
R$ 1,2361
Máxima
R$ 1,2477
Mínima
R$ 1,2246
CAD/BRL — Setembro 2000
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-09-29 | R$ 1,2246 |
| 2000-09-28 | R$ 1,2291 |
| 2000-09-27 | R$ 1,2340 |
| 2000-09-26 | R$ 1,2420 |
| 2000-09-25 | R$ 1,2374 |
| 2000-09-22 | R$ 1,2469 |
| 2000-09-21 | R$ 1,2426 |
| 2000-09-20 | R$ 1,2467 |
| 2000-09-19 | R$ 1,2477 |
| 2000-09-18 | R$ 1,2443 |
| 2000-09-15 | R$ 1,2411 |
| 2000-09-14 | R$ 1,2299 |
| 2000-09-13 | R$ 1,2329 |
| 2000-09-12 | R$ 1,2324 |
| 2000-09-11 | R$ 1,2268 |
| 2000-09-08 | R$ 1,2316 |
| 2000-09-06 | R$ 1,2262 |
| 2000-09-05 | R$ 1,2364 |
| 2000-09-04 | R$ 1,2361 |
| 2000-09-01 | R$ 1,2335 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.