🇨🇦
Dólar Canadense em Março de 2000
Cotação CAD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,18%
Média
R$ 1,1902
Máxima
R$ 1,2180
Mínima
R$ 1,1710
CAD/BRL — Março 2000
Cotação Diária — CAD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-03-31 | R$ 1,2036 |
| 2000-03-30 | R$ 1,2013 |
| 2000-03-29 | R$ 1,1902 |
| 2000-03-28 | R$ 1,1982 |
| 2000-03-27 | R$ 1,1887 |
| 2000-03-24 | R$ 1,1764 |
| 2000-03-23 | R$ 1,1710 |
| 2000-03-22 | R$ 1,1750 |
| 2000-03-21 | R$ 1,1804 |
| 2000-03-20 | R$ 1,1814 |
| 2000-03-17 | R$ 1,1813 |
| 2000-03-16 | R$ 1,1763 |
| 2000-03-15 | R$ 1,1857 |
| 2000-03-14 | R$ 1,1839 |
| 2000-03-13 | R$ 1,1953 |
| 2000-03-10 | R$ 1,1900 |
| 2000-03-09 | R$ 1,1882 |
| 2000-03-08 | R$ 1,1989 |
| 2000-03-03 | R$ 1,2044 |
| 2000-03-02 | R$ 1,2062 |
| 2000-03-01 | R$ 1,2180 |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.