🇦🇺
Dólar Australiano em 2023
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-9,72%
Média
R$ 3,3191
Máxima
R$ 3,7311
Mínima
R$ 3,1205
AUD/BRL — 2023
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023-12-29 | R$ 3,2873 |
| 2023-12-28 | R$ 3,3207 |
| 2023-12-27 | R$ 3,3081 |
| 2023-12-26 | R$ 3,2915 |
| 2023-12-22 | R$ 3,3071 |
| 2023-12-21 | R$ 3,3076 |
| 2023-12-20 | R$ 3,3011 |
| 2023-12-19 | R$ 3,2902 |
| 2023-12-18 | R$ 3,3049 |
| 2023-12-15 | R$ 3,3191 |
| 2023-12-14 | R$ 3,2757 |
| 2023-12-13 | R$ 3,2629 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023-01-01 | R$ 3,6119 |
| 2023-02-01 | R$ 3,5652 |
| 2023-03-01 | R$ 3,4785 |
| 2023-04-01 | R$ 3,3567 |
| 2023-05-01 | R$ 3,3067 |
| 2023-06-01 | R$ 3,2583 |
| 2023-07-01 | R$ 3,2344 |
| 2023-08-01 | R$ 3,1789 |
| 2023-09-01 | R$ 3,1723 |
| 2023-10-01 | R$ 3,2146 |
| 2023-11-01 | R$ 3,1855 |
| 2023-12-01 | R$ 3,2756 |
Variação Mensal — 2023
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2023 | R$ 3,6119 | +0,00% |
| Fevereiro de 2023 | R$ 3,5652 | -1,30% |
| Março de 2023 | R$ 3,4785 | -2,43% |
| Abril de 2023 | R$ 3,3567 | -3,50% |
| Maio de 2023 | R$ 3,3067 | -1,49% |
| Junho de 2023 | R$ 3,2583 | -1,46% |
| Julho de 2023 | R$ 3,2344 | -0,73% |
| Agosto de 2023 | R$ 3,1789 | -1,71% |
| Setembro de 2023 | R$ 3,1723 | -0,21% |
| Outubro de 2023 | R$ 3,2146 | +1,33% |
| Novembro de 2023 | R$ 3,1855 | -0,90% |
| Dezembro de 2023 | R$ 3,2756 | +2,83% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.