🇦🇺
Dólar Australiano em 2022
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-12,39%
Média
R$ 3,5849
Máxima
R$ 4,1164
Mínima
R$ 3,2315
AUD/BRL — 2022
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2022-12-30 | R$ 3,5445 |
| 2022-12-29 | R$ 3,5278 |
| 2022-12-28 | R$ 3,5614 |
| 2022-12-27 | R$ 3,5610 |
| 2022-12-26 | R$ 3,4859 |
| 2022-12-23 | R$ 3,4459 |
| 2022-12-22 | R$ 3,4641 |
| 2022-12-21 | R$ 3,4924 |
| 2022-12-20 | R$ 3,4944 |
| 2022-12-19 | R$ 3,5608 |
| 2022-12-16 | R$ 3,5266 |
| 2022-12-15 | R$ 3,5751 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2022-01-01 | R$ 3,9727 |
| 2022-02-01 | R$ 3,7209 |
| 2022-03-01 | R$ 3,6648 |
| 2022-04-01 | R$ 3,4999 |
| 2022-05-01 | R$ 3,4906 |
| 2022-06-01 | R$ 3,5437 |
| 2022-07-01 | R$ 3,6791 |
| 2022-08-01 | R$ 3,5786 |
| 2022-09-01 | R$ 3,4930 |
| 2022-10-01 | R$ 3,3438 |
| 2022-11-01 | R$ 3,4876 |
| 2022-12-01 | R$ 3,5365 |
Variação Mensal — 2022
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2022 | R$ 3,9727 | +0,00% |
| Fevereiro de 2022 | R$ 3,7209 | -6,34% |
| Março de 2022 | R$ 3,6648 | -1,51% |
| Abril de 2022 | R$ 3,4999 | -4,50% |
| Maio de 2022 | R$ 3,4906 | -0,27% |
| Junho de 2022 | R$ 3,5437 | +1,52% |
| Julho de 2022 | R$ 3,6791 | +3,82% |
| Agosto de 2022 | R$ 3,5786 | -2,73% |
| Setembro de 2022 | R$ 3,4930 | -2,39% |
| Outubro de 2022 | R$ 3,3438 | -4,27% |
| Novembro de 2022 | R$ 3,4876 | +4,30% |
| Dezembro de 2022 | R$ 3,5365 | +1,40% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.