🇦🇺
Dólar Australiano em 2021
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+1,95%
Média
R$ 4,0508
Máxima
R$ 4,4944
Mínima
R$ 3,7167
AUD/BRL — 2021
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2021-12-31 | R$ 4,0432 |
| 2021-12-30 | R$ 4,0477 |
| 2021-12-29 | R$ 4,1095 |
| 2021-12-28 | R$ 4,0795 |
| 2021-12-27 | R$ 4,0993 |
| 2021-12-24 | R$ 4,0890 |
| 2021-12-23 | R$ 4,1204 |
| 2021-12-22 | R$ 4,1192 |
| 2021-12-21 | R$ 4,0914 |
| 2021-12-20 | R$ 4,0545 |
| 2021-12-17 | R$ 4,0727 |
| 2021-12-16 | R$ 4,0952 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2021-01-01 | R$ 4,1352 |
| 2021-02-01 | R$ 4,1980 |
| 2021-03-01 | R$ 4,3508 |
| 2021-04-01 | R$ 4,2829 |
| 2021-05-01 | R$ 4,1055 |
| 2021-06-01 | R$ 3,8452 |
| 2021-07-01 | R$ 3,8261 |
| 2021-08-01 | R$ 3,8345 |
| 2021-09-01 | R$ 3,8601 |
| 2021-10-01 | R$ 4,1056 |
| 2021-11-01 | R$ 4,0510 |
| 2021-12-01 | R$ 4,0466 |
Variação Mensal — 2021
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2021 | R$ 4,1352 | +0,00% |
| Fevereiro de 2021 | R$ 4,1980 | +1,52% |
| Março de 2021 | R$ 4,3508 | +3,64% |
| Abril de 2021 | R$ 4,2829 | -1,56% |
| Maio de 2021 | R$ 4,1055 | -4,14% |
| Junho de 2021 | R$ 3,8452 | -6,34% |
| Julho de 2021 | R$ 3,8261 | -0,50% |
| Agosto de 2021 | R$ 3,8345 | +0,22% |
| Setembro de 2021 | R$ 3,8601 | +0,67% |
| Outubro de 2021 | R$ 4,1056 | +6,36% |
| Novembro de 2021 | R$ 4,0510 | -1,33% |
| Dezembro de 2021 | R$ 4,0466 | -0,11% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.