🇦🇺
Dólar Australiano em 2024
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+15,97%
Média
R$ 3,5568
Máxima
R$ 3,9429
Mínima
R$ 3,2173
AUD/BRL — 2024
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024-12-31 | R$ 3,8382 |
| 2024-12-30 | R$ 3,8481 |
| 2024-12-27 | R$ 3,8505 |
| 2024-12-26 | R$ 3,8315 |
| 2024-12-24 | R$ 3,8374 |
| 2024-12-23 | R$ 3,8374 |
| 2024-12-20 | R$ 3,7953 |
| 2024-12-19 | R$ 3,8659 |
| 2024-12-18 | R$ 3,8844 |
| 2024-12-17 | R$ 3,9104 |
| 2024-12-16 | R$ 3,8535 |
| 2024-12-13 | R$ 3,8392 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024-01-01 | R$ 3,2609 |
| 2024-02-01 | R$ 3,2380 |
| 2024-03-01 | R$ 3,2661 |
| 2024-04-01 | R$ 3,3353 |
| 2024-05-01 | R$ 3,4030 |
| 2024-06-01 | R$ 3,5789 |
| 2024-07-01 | R$ 3,6970 |
| 2024-08-01 | R$ 3,6949 |
| 2024-09-01 | R$ 3,7503 |
| 2024-10-01 | R$ 3,7669 |
| 2024-11-01 | R$ 3,7966 |
| 2024-12-01 | R$ 3,8584 |
Variação Mensal — 2024
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | R$ 3,2609 | +0,00% |
| Fevereiro de 2024 | R$ 3,2380 | -0,70% |
| Março de 2024 | R$ 3,2661 | +0,87% |
| Abril de 2024 | R$ 3,3353 | +2,12% |
| Maio de 2024 | R$ 3,4030 | +2,03% |
| Junho de 2024 | R$ 3,5789 | +5,17% |
| Julho de 2024 | R$ 3,6970 | +3,30% |
| Agosto de 2024 | R$ 3,6949 | -0,06% |
| Setembro de 2024 | R$ 3,7503 | +1,50% |
| Outubro de 2024 | R$ 3,7669 | +0,44% |
| Novembro de 2024 | R$ 3,7966 | +0,79% |
| Dezembro de 2024 | R$ 3,8584 | +1,63% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.