🇦🇺
Dólar Australiano em 2025
Cotação AUD/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-4,55%
Média
R$ 3,6004
Máxima
R$ 3,8539
Mínima
R$ 3,4381
AUD/BRL — 2025
Cotação Diária — AUD
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025-12-31 | R$ 3,6785 |
| 2025-12-30 | R$ 3,6862 |
| 2025-12-29 | R$ 3,7308 |
| 2025-12-26 | R$ 3,7206 |
| 2025-12-24 | R$ 3,7101 |
| 2025-12-23 | R$ 3,7221 |
| 2025-12-22 | R$ 3,6857 |
| 2025-12-19 | R$ 3,6440 |
| 2025-12-18 | R$ 3,6566 |
| 2025-12-17 | R$ 3,6413 |
| 2025-12-16 | R$ 3,6176 |
| 2025-12-15 | R$ 3,5864 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025-01-01 | R$ 3,7508 |
| 2025-02-01 | R$ 3,6341 |
| 2025-03-01 | R$ 3,6236 |
| 2025-04-01 | R$ 3,6293 |
| 2025-05-01 | R$ 3,6484 |
| 2025-06-01 | R$ 3,6087 |
| 2025-07-01 | R$ 3,6118 |
| 2025-08-01 | R$ 3,5360 |
| 2025-09-01 | R$ 3,5382 |
| 2025-10-01 | R$ 3,5233 |
| 2025-11-01 | R$ 3,4719 |
| 2025-12-01 | R$ 3,6224 |
Variação Mensal — 2025
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2025 | R$ 3,7508 | +0,00% |
| Fevereiro de 2025 | R$ 3,6341 | -3,11% |
| Março de 2025 | R$ 3,6236 | -0,29% |
| Abril de 2025 | R$ 3,6293 | +0,16% |
| Maio de 2025 | R$ 3,6484 | +0,53% |
| Junho de 2025 | R$ 3,6087 | -1,09% |
| Julho de 2025 | R$ 3,6118 | +0,09% |
| Agosto de 2025 | R$ 3,5360 | -2,10% |
| Setembro de 2025 | R$ 3,5382 | +0,06% |
| Outubro de 2025 | R$ 3,5233 | -0,42% |
| Novembro de 2025 | R$ 3,4719 | -1,46% |
| Dezembro de 2025 | R$ 3,6224 | +4,34% |
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.