Publicidade
🇨🇭
Franco Suíço em 2001
Cotação CHF/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+14,94%
Média
R$ 1,3933
Máxima
R$ 1,7662
Mínima
R$ 1,1677
CHF/BRL — 2001
Cotação Diária — CHF
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-12-31 | R$ 1,3885 |
| 2001-12-28 | R$ 1,3827 |
| 2001-12-27 | R$ 1,3808 |
| 2001-12-26 | R$ 1,3660 |
| 2001-12-24 | R$ 1,3803 |
| 2001-12-21 | R$ 1,4088 |
| 2001-12-20 | R$ 1,4180 |
| 2001-12-19 | R$ 1,3967 |
| 2001-12-18 | R$ 1,4324 |
| 2001-12-17 | R$ 1,4407 |
| 2001-12-14 | R$ 1,4614 |
| 2001-12-13 | R$ 1,4412 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-01-01 | R$ 1,1973 |
| 2001-02-01 | R$ 1,1994 |
| 2001-03-01 | R$ 1,2333 |
| 2001-04-01 | R$ 1,2786 |
| 2001-05-01 | R$ 1,3073 |
| 2001-06-01 | R$ 1,3290 |
| 2001-07-01 | R$ 1,4017 |
| 2001-08-01 | R$ 1,4929 |
| 2001-09-01 | R$ 1,6362 |
| 2001-10-01 | R$ 1,6745 |
| 2001-11-01 | R$ 1,5384 |
| 2001-12-01 | R$ 1,4246 |
Variação Mensal — 2001
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2001 | R$ 1,1973 | +0,00% |
| Fevereiro de 2001 | R$ 1,1994 | +0,17% |
| Março de 2001 | R$ 1,2333 | +2,83% |
| Abril de 2001 | R$ 1,2786 | +3,67% |
| Maio de 2001 | R$ 1,3073 | +2,25% |
| Junho de 2001 | R$ 1,3290 | +1,66% |
| Julho de 2001 | R$ 1,4017 | +5,47% |
| Agosto de 2001 | R$ 1,4929 | +6,50% |
| Setembro de 2001 | R$ 1,6362 | +9,60% |
| Outubro de 2001 | R$ 1,6745 | +2,34% |
| Novembro de 2001 | R$ 1,5384 | -8,13% |
| Dezembro de 2001 | R$ 1,4246 | -7,40% |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.