Publicidade
🇨🇭
Franco Suíço em 2002
Cotação CHF/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+81,21%
Média
R$ 1,9061
Máxima
R$ 2,6431
Mínima
R$ 1,3604
CHF/BRL — 2002
Cotação Diária — CHF
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-12-31 | R$ 2,5410 |
| 2002-12-30 | R$ 2,5423 |
| 2002-12-27 | R$ 2,5389 |
| 2002-12-26 | R$ 2,5089 |
| 2002-12-24 | R$ 2,4861 |
| 2002-12-23 | R$ 2,4565 |
| 2002-12-20 | R$ 2,4034 |
| 2002-12-19 | R$ 2,4580 |
| 2002-12-18 | R$ 2,4715 |
| 2002-12-17 | R$ 2,5036 |
| 2002-12-16 | R$ 2,5128 |
| 2002-12-13 | R$ 2,5788 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2002-01-01 | R$ 1,4211 |
| 2002-02-01 | R$ 1,4220 |
| 2002-03-01 | R$ 1,3996 |
| 2002-04-01 | R$ 1,4017 |
| 2002-05-01 | R$ 1,5602 |
| 2002-06-01 | R$ 1,7630 |
| 2002-07-01 | R$ 1,9898 |
| 2002-08-01 | R$ 2,0750 |
| 2002-09-01 | R$ 2,2351 |
| 2002-10-01 | R$ 2,5463 |
| 2002-11-01 | R$ 2,4358 |
| 2002-12-01 | R$ 2,5194 |
Variação Mensal — 2002
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2002 | R$ 1,4211 | +0,00% |
| Fevereiro de 2002 | R$ 1,4220 | +0,06% |
| Março de 2002 | R$ 1,3996 | -1,58% |
| Abril de 2002 | R$ 1,4017 | +0,15% |
| Maio de 2002 | R$ 1,5602 | +11,30% |
| Junho de 2002 | R$ 1,7630 | +13,00% |
| Julho de 2002 | R$ 1,9898 | +12,87% |
| Agosto de 2002 | R$ 2,0750 | +4,28% |
| Setembro de 2002 | R$ 2,2351 | +7,72% |
| Outubro de 2002 | R$ 2,5463 | +13,92% |
| Novembro de 2002 | R$ 2,4358 | -4,34% |
| Dezembro de 2002 | R$ 2,5194 | +3,43% |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.