Publicidade
🇨🇭
Franco Suíço em 2003
Cotação CHF/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-6,79%
Média
R$ 2,2811
Máxima
R$ 2,7013
Mínima
R$ 2,0555
CHF/BRL — 2003
Cotação Diária — CHF
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-12-31 | R$ 2,3372 |
| 2003-12-30 | R$ 2,3230 |
| 2003-12-29 | R$ 2,3094 |
| 2003-12-26 | R$ 2,3087 |
| 2003-12-24 | R$ 2,3194 |
| 2003-12-23 | R$ 2,3153 |
| 2003-12-22 | R$ 2,3263 |
| 2003-12-19 | R$ 2,3313 |
| 2003-12-18 | R$ 2,3428 |
| 2003-12-17 | R$ 2,3389 |
| 2003-12-16 | R$ 2,3241 |
| 2003-12-15 | R$ 2,3199 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-01-01 | R$ 2,4973 |
| 2003-02-01 | R$ 2,6344 |
| 2003-03-01 | R$ 2,5242 |
| 2003-04-01 | R$ 2,2618 |
| 2003-05-01 | R$ 2,2572 |
| 2003-06-01 | R$ 2,1810 |
| 2003-07-01 | R$ 2,1137 |
| 2003-08-01 | R$ 2,1716 |
| 2003-09-01 | R$ 2,1246 |
| 2003-10-01 | R$ 2,1601 |
| 2003-11-01 | R$ 2,1877 |
| 2003-12-01 | R$ 2,3128 |
Variação Mensal — 2003
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2003 | R$ 2,4973 | +0,00% |
| Fevereiro de 2003 | R$ 2,6344 | +5,49% |
| Março de 2003 | R$ 2,5242 | -4,18% |
| Abril de 2003 | R$ 2,2618 | -10,40% |
| Maio de 2003 | R$ 2,2572 | -0,20% |
| Junho de 2003 | R$ 2,1810 | -3,38% |
| Julho de 2003 | R$ 2,1137 | -3,09% |
| Agosto de 2003 | R$ 2,1716 | +2,74% |
| Setembro de 2003 | R$ 2,1246 | -2,16% |
| Outubro de 2003 | R$ 2,1601 | +1,67% |
| Novembro de 2003 | R$ 2,1877 | +1,28% |
| Dezembro de 2003 | R$ 2,3128 | +5,72% |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.