Publicidade
🇨🇭
Franco Suíço em Setembro de 2003
Cotação CHF/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+4,10%
Média
R$ 2,1246
Máxima
R$ 2,2148
Mínima
R$ 2,0807
CHF/BRL — Setembro 2003
Cotação Diária — CHF
| Período | Valor |
|---|---|
| 2003-09-30 | R$ 2,2148 |
| 2003-09-29 | R$ 2,2137 |
| 2003-09-26 | R$ 2,1827 |
| 2003-09-25 | R$ 2,1790 |
| 2003-09-24 | R$ 2,1636 |
| 2003-09-23 | R$ 2,1420 |
| 2003-09-22 | R$ 2,1420 |
| 2003-09-19 | R$ 2,1213 |
| 2003-09-18 | R$ 2,0877 |
| 2003-09-17 | R$ 2,1041 |
| 2003-09-16 | R$ 2,0807 |
| 2003-09-15 | R$ 2,0900 |
| 2003-09-12 | R$ 2,0964 |
| 2003-09-11 | R$ 2,0919 |
| 2003-09-10 | R$ 2,1013 |
| 2003-09-09 | R$ 2,1232 |
| 2003-09-08 | R$ 2,0930 |
| 2003-09-05 | R$ 2,1098 |
| 2003-09-04 | R$ 2,0926 |
| 2003-09-03 | R$ 2,0858 |
| 2003-09-02 | R$ 2,0972 |
| 2003-09-01 | R$ 2,1275 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.