Publicidade
🇨🇭
Franco Suíço em 2000
Cotação CHF/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+5,15%
Média
R$ 1,0825
Máxima
R$ 1,2085
Mínima
R$ 1,0205
CHF/BRL — 2000
Cotação Diária — CHF
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-12-29 | R$ 1,2085 |
| 2000-12-28 | R$ 1,1927 |
| 2000-12-27 | R$ 1,1948 |
| 2000-12-26 | R$ 1,1953 |
| 2000-12-22 | R$ 1,1826 |
| 2000-12-21 | R$ 1,1745 |
| 2000-12-20 | R$ 1,1684 |
| 2000-12-19 | R$ 1,1579 |
| 2000-12-18 | R$ 1,1602 |
| 2000-12-15 | R$ 1,1682 |
| 2000-12-14 | R$ 1,1568 |
| 2000-12-13 | R$ 1,1406 |
Média Mensal
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-01-01 | R$ 1,1333 |
| 2000-02-01 | R$ 1,0856 |
| 2000-03-01 | R$ 1,0469 |
| 2000-04-01 | R$ 1,0614 |
| 2000-05-01 | R$ 1,0637 |
| 2000-06-01 | R$ 1,0994 |
| 2000-07-01 | R$ 1,0874 |
| 2000-08-01 | R$ 1,0531 |
| 2000-09-01 | R$ 1,0461 |
| 2000-10-01 | R$ 1,0576 |
| 2000-11-01 | R$ 1,0941 |
| 2000-12-01 | R$ 1,1652 |
Variação Mensal — 2000
| Mês | Cotação Média | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro de 2000 | R$ 1,1333 | +0,00% |
| Fevereiro de 2000 | R$ 1,0856 | -4,21% |
| Março de 2000 | R$ 1,0469 | -3,57% |
| Abril de 2000 | R$ 1,0614 | +1,39% |
| Maio de 2000 | R$ 1,0637 | +0,22% |
| Junho de 2000 | R$ 1,0994 | +3,36% |
| Julho de 2000 | R$ 1,0874 | -1,09% |
| Agosto de 2000 | R$ 1,0531 | -3,15% |
| Setembro de 2000 | R$ 1,0461 | -0,67% |
| Outubro de 2000 | R$ 1,0576 | +1,10% |
| Novembro de 2000 | R$ 1,0941 | +3,45% |
| Dezembro de 2000 | R$ 1,1652 | +6,50% |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.