Publicidade
🇨🇭
Franco Suíço em Fevereiro de 2000
Cotação CHF/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
-1,98%
Média
R$ 1,0856
Máxima
R$ 1,1131
Mínima
R$ 1,0606
CHF/BRL — Fevereiro 2000
Cotação Diária — CHF
| Período | Valor |
|---|---|
| 2000-02-29 | R$ 1,0606 |
| 2000-02-28 | R$ 1,0738 |
| 2000-02-25 | R$ 1,0732 |
| 2000-02-24 | R$ 1,0956 |
| 2000-02-23 | R$ 1,1105 |
| 2000-02-22 | R$ 1,1131 |
| 2000-02-21 | R$ 1,0931 |
| 2000-02-18 | R$ 1,0852 |
| 2000-02-17 | R$ 1,0907 |
| 2000-02-16 | R$ 1,0887 |
| 2000-02-15 | R$ 1,0839 |
| 2000-02-14 | R$ 1,0770 |
| 2000-02-11 | R$ 1,0834 |
| 2000-02-10 | R$ 1,0843 |
| 2000-02-09 | R$ 1,0858 |
| 2000-02-08 | R$ 1,0814 |
| 2000-02-07 | R$ 1,0760 |
| 2000-02-04 | R$ 1,0860 |
| 2000-02-03 | R$ 1,0920 |
| 2000-02-02 | R$ 1,0819 |
| 2000-02-01 | R$ 1,0820 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.