Publicidade
🇨🇭
Franco Suíço em Março de 2001
Cotação CHF/BRL — Taxa PTAX de fechamento
Variação
+0,49%
Média
R$ 1,2333
Máxima
R$ 1,2525
Mínima
R$ 1,2161
CHF/BRL — Março 2001
Cotação Diária — CHF
| Período | Valor |
|---|---|
| 2001-03-30 | R$ 1,2391 |
| 2001-03-29 | R$ 1,2354 |
| 2001-03-28 | R$ 1,2232 |
| 2001-03-27 | R$ 1,2340 |
| 2001-03-26 | R$ 1,2453 |
| 2001-03-23 | R$ 1,2525 |
| 2001-03-22 | R$ 1,2387 |
| 2001-03-21 | R$ 1,2255 |
| 2001-03-20 | R$ 1,2371 |
| 2001-03-19 | R$ 1,2449 |
| 2001-03-16 | R$ 1,2382 |
| 2001-03-15 | R$ 1,2161 |
| 2001-03-14 | R$ 1,2259 |
| 2001-03-13 | R$ 1,2232 |
| 2001-03-12 | R$ 1,2387 |
| 2001-03-09 | R$ 1,2437 |
| 2001-03-08 | R$ 1,2305 |
| 2001-03-07 | R$ 1,2289 |
| 2001-03-06 | R$ 1,2232 |
| 2001-03-05 | R$ 1,2220 |
| 2001-03-02 | R$ 1,2337 |
| 2001-03-01 | R$ 1,2330 |
Publicidade
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) — Taxa PTAX de fechamento.