Quanto Ganha um Pedagogo?
Dados oficiais do Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Referência: 2026-01.
Piso (P10)
R$ 1.621
Percentil 10
Mediana
R$ 2.534
Percentil 50
Teto (P90)
R$ 5.247
Percentil 90
Distribuição Salarial
| Faixa | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Piso (P10) | R$ 1.621 | 10% ganham menos que isso |
| 1° Quartil (P25) | R$ 1.950 | 25% ganham menos que isso |
| Mediana (P50) | R$ 2.534 | Valor central: metade ganha mais, metade ganha menos |
| Média | R$ 3.151 | Média aritmética (pode ser distorcida por outliers) |
| 3° Quartil (P75) | R$ 3.891 | 75% ganham menos que isso |
| Teto (P90) | R$ 5.247 | Apenas 10% ganham mais que isso |
Faixa Salarial
P10: R$ 1.621Mediana: R$ 2.534P90: R$ 5.247
Salário por Estado
Mediana salarial de Pedagogo por UF. Clique em um estado para ver detalhes.
| # | Estado | Mediana | Piso | Teto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina | R$ 3.887 | R$ 1.978 | R$ 5.600 |
| 2 | Mato Grosso do Sul | R$ 3.327 | R$ 1.518 | R$ 3.327 |
| 3 | Distrito Federal | R$ 3.259 | R$ 1.800 | R$ 7.078 |
| 4 | São Paulo | R$ 2.937 | R$ 1.822 | R$ 5.000 |
| 5 | Minas Gerais | R$ 2.925 | R$ 1.581 | R$ 6.948 |
| 6 | Goiás | R$ 2.669 | R$ 1.757 | R$ 6.714 |
| 7 | Rio de Janeiro | R$ 2.650 | R$ 1.682 | R$ 5.888 |
| 8 | Paraná | R$ 2.500 | R$ 1.091 | R$ 5.514 |
| 9 | Rondônia | R$ 2.416 | R$ 1.617 | R$ 3.042 |
| 10 | Bahia | R$ 2.414 | R$ 1.612 | R$ 4.762 |
| 11 | Mato Grosso | R$ 2.329 | R$ 1.647 | R$ 3.629 |
| 12 | Pernambuco | R$ 2.298 | R$ 1.523 | R$ 4.508 |
| 13 | Ceará | R$ 2.214 | R$ 1.530 | R$ 3.918 |
| 14 | Rio Grande do Sul | R$ 2.182 | R$ 1.541 | R$ 4.651 |
| 15 | Pará | R$ 1.800 | R$ 811 | R$ 4.420 |
| 16 | Rio Grande do Norte | R$ 1.761 | R$ 1.549 | R$ 2.933 |
| 17 | Espírito Santo | R$ 1.741 | R$ 1.000 | R$ 4.545 |
Detalhes
CBO: 239415
Descubra o salário líquido de Pedagogo
Calcule os descontos de INSS e IRRF sobre a mediana de R$ 2.534
Profissões relacionadas
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de admissões formais (CLT). Valores representam percentis (P10=piso, P50=mediana, P90=teto). Os salários podem variar significativamente por região, porte da empresa e qualificações individuais.