Salários em Piracicaba/SP
Fonte: RAIS 2024 + CAGED 2025-01 a 2026 — 220.820 vínculos formais
Salário mediano geral
R$ 3.801
Profissões com dados
719
Vínculos formais
220.820
Profissões que mais pagam em Piracicaba
| # | Profissão | Piso (P10) | Mediana | Teto (P90) | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delegado de Polícia | R$ 20.993 | R$ 29.172 | R$ 38.343 | 24 |
| 2 | Diretor Administrativo e Financeiro | R$ 1 | R$ 28.400 | R$ 60.444 | 20 |
| 3 | Procurador do Município | R$ 17.062 | R$ 27.397 | R$ 32.197 | 22 |
| 4 | Professor de Física (ensino Superior) | R$ 1.123 | R$ 20.019 | R$ 37.205 | 38 |
| 5 | Professor de Engenharia | R$ 2.184 | R$ 20.003 | R$ 35.857 | 263 |
| 6 | Diretor Geral de Empresa e Organizações (exceto de Interesse Público) | R$ 2 | R$ 19.968 | R$ 110.831 | 68 |
| 7 | Médico Clínico Geral | R$ 8.787 | R$ 19.892 | R$ 32.668 | 252 |
| 8 | Pediatra | R$ 11.489 | R$ 17.486 | R$ 23.868 | 49 |
| 9 | Diretor Comercial | R$ 3.660 | R$ 16.519 | R$ 63.946 | 22 |
| 10 | Médico do Trabalho | R$ 6.531 | R$ 16.439 | R$ 27.981 | 38 |
| 11 | Engenheiro de Controle de Qualidade | R$ 7.374 | R$ 16.136 | R$ 22.846 | 85 |
| 12 | Engenheiro Eletricista de Manutenção | R$ 9.872 | R$ 15.892 | R$ 18.396 | 27 |
| 13 | Dentista | R$ 6.044 | R$ 15.380 | R$ 21.692 | 134 |
| 14 | Gerente de Agência | R$ 8.025 | R$ 15.315 | R$ 28.800 | 71 |
| 15 | Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família | R$ 13.098 | R$ 15.215 | R$ 20.834 | 74 |
| 16 | Pesquisador de Engenharia Mecânica | R$ 12.675 | R$ 14.659 | R$ 16.423 | 31 |
| 17 | Engenheiro Metalurgista | R$ 8.131 | R$ 14.150 | R$ 31.308 | 28 |
| 18 | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (p&d) | R$ 4.935 | R$ 14.037 | R$ 46.000 | 10 |
| 19 | Fiscal de Tributos Municipal | R$ 8.624 | R$ 13.639 | R$ 20.430 | 21 |
| 20 | Gerente de TI | R$ 6.767 | R$ 13.098 | R$ 32.024 | 76 |
| 21 | Gerente de Marketing | R$ 5.574 | R$ 13.051 | R$ 21.424 | 37 |
| 22 | Gerente de Suprimentos | R$ 2.332 | R$ 12.890 | R$ 39.345 | 47 |
| 23 | Técnico de Tributos Municipal | R$ 10.576 | R$ 12.575 | R$ 20.181 | 49 |
| 24 | Diretor de Instituição Educacional Pública | R$ 10.652 | R$ 12.487 | R$ 15.805 | 32 |
| 25 | Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | R$ 4.322 | R$ 12.337 | R$ 29.659 | 21 |
| 26 | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação | R$ 3.587 | R$ 11.667 | R$ 26.849 | 38 |
| 27 | Gerente de Desenvolvimento de Sistemas | R$ 5.289 | R$ 11.563 | R$ 21.500 | 28 |
| 28 | Engenheiro Mecânico Industrial | R$ 6.911 | R$ 11.328 | R$ 21.592 | 97 |
| 29 | Piloto de Aeronaves | R$ 4.045 | R$ 10.871 | R$ 37.888 | 25 |
| 30 | Supervisor de Manutenção Eletromecânica Industrial, Comercial e Predial | R$ 3.840 | R$ 10.804 | R$ 14.880 | 73 |
| 31 | Guarda-civil Municipal | R$ 8.437 | R$ 10.705 | R$ 14.543 | 370 |
| 32 | Supervisor de Manutenção Eletromecânica | R$ 5.398 | R$ 10.483 | R$ 15.541 | 41 |
| 33 | Engenheiro de Produção | R$ 4.355 | R$ 10.242 | R$ 17.177 | 47 |
| 34 | Engenheiro Eletricista | R$ 5.352 | R$ 9.879 | R$ 14.033 | 22 |
| 35 | Gerente de Compras | R$ 2.791 | R$ 9.769 | R$ 34.123 | 70 |
| 36 | Jornalista | R$ 4.215 | R$ 9.226 | R$ 15.808 | 24 |
| 37 | Supervisor de Compras | R$ 2.736 | R$ 9.156 | R$ 30.073 | 82 |
| 38 | Mestre (indústria de Celulose, Papel e Papelão) | R$ 5.559 | R$ 9.106 | R$ 16.883 | 33 |
| 39 | Terapeuta Ocupacional | R$ 3.479 | R$ 9.105 | R$ 11.277 | 34 |
| 40 | Inspetor de Equipamentos | R$ 4.030 | R$ 9.099 | R$ 10.501 | 16 |
| 41 | Pesquisador de Engenharia e Tecnologia (outras Áreas da Engenharia) | R$ 3.200 | R$ 9.000 | R$ 15.500 | 12 |
| 42 | Investigador de Polícia | R$ 6.443 | R$ 8.897 | R$ 12.738 | 95 |
| 43 | Químico | R$ 4.629 | R$ 8.880 | R$ 18.150 | 22 |
| 44 | Administrador em Segurança da Informação | R$ 5.565 | R$ 8.819 | R$ 12.829 | 40 |
| 45 | Mestre de Usinagem | R$ 5.675 | R$ 8.710 | R$ 13.130 | 87 |
| 46 | Pesquisador em Ciências Agronômicas | R$ 5.000 | R$ 8.708 | R$ 12.900 | 29 |
| 47 | Advogado de Empresa | R$ 3.590 | R$ 8.661 | R$ 35.692 | 52 |
| 48 | Engenheiro de Produção | R$ 5.193 | R$ 8.632 | R$ 13.000 | 17 |
| 49 | Agente de Trânsito | R$ 6.303 | R$ 8.516 | R$ 11.048 | 63 |
| 50 | Dirigente do Serviço Público Municipal | R$ 6.950 | R$ 8.469 | R$ 11.788 | 131 |
Mostrando as 50 profissões com maior salário mediano de 719 com dados disponíveis.
Outras cidades em SP
Calcule seu salário líquido