Salários em Itaperuna/RJ
Fonte: RAIS 2024 + CAGED 2025-01 a 2026 — 39.718 vínculos formais
Salário mediano geral
R$ 2.377
Profissões com dados
222
Vínculos formais
39.718
Profissões que mais pagam em Itaperuna
| # | Profissão | Piso (P10) | Mediana | Teto (P90) | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiscal de Tributos Municipal | R$ 3.425 | R$ 11.987 | R$ 16.076 | 23 |
| 2 | Escriturário de Banco | R$ 4.908 | R$ 10.787 | R$ 22.956 | 84 |
| 3 | Médico Clínico Geral | R$ 8.500 | R$ 8.500 | R$ 10.000 | 15 |
| 4 | Médico Pediatra | R$ 5.451 | R$ 8.425 | R$ 17.383 | 21 |
| 5 | Professor de Medicina | R$ 2.968 | R$ 7.176 | R$ 13.631 | 189 |
| 6 | Professor de Odontologia | R$ 2.671 | R$ 7.119 | R$ 12.112 | 30 |
| 7 | Gerente de Contas - Pessoa Física e Jurídica | R$ 3.486 | R$ 6.473 | R$ 8.999 | 54 |
| 8 | Dentista | R$ 1.365 | R$ 6.447 | R$ 10.033 | 42 |
| 9 | Professor de Direito do Ensino Superior | R$ 2.453 | R$ 6.293 | R$ 15.550 | 25 |
| 10 | Engenheiro Civil | R$ 1.412 | R$ 5.995 | R$ 14.154 | 20 |
| 11 | Carteiro | R$ 4.638 | R$ 5.811 | R$ 8.032 | 23 |
| 12 | Professor de Nível Superior do Ensino Fundamental (primeira a Quarta Série) | R$ 2.405 | R$ 4.839 | R$ 8.179 | 920 |
| 13 | Agente de Saúde Pública | R$ 3.812 | R$ 4.836 | R$ 7.330 | 135 |
| 14 | Administrador | R$ 2.480 | R$ 4.738 | R$ 4.738 | 14 |
| 15 | Professor de Ensino Superior na Área de Didática | R$ 2.025 | R$ 4.681 | R$ 11.784 | 84 |
| 16 | Caixa de Banco | R$ 1.697 | R$ 4.487 | R$ 5.119 | 42 |
| 17 | Técnico em Radiologia e Imagenologia | R$ 3.729 | R$ 4.482 | R$ 5.752 | 60 |
| 18 | Professor de Ensino Superior na Área de Prática de Ensino | R$ 1.478 | R$ 4.475 | R$ 11.056 | 135 |
| 19 | Orientador Educacional | R$ 1.412 | R$ 4.400 | R$ 7.700 | 15 |
| 20 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 2.552 | R$ 4.321 | R$ 8.119 | 74 |
| 21 | Dirigente do Serviço Público Municipal | R$ 2.773 | R$ 4.013 | R$ 6.444 | 489 |
| 22 | Mestre (construção Civil) | R$ 2.583 | R$ 3.978 | R$ 5.805 | 41 |
| 23 | Contador | R$ 2.157 | R$ 3.716 | R$ 9.076 | 35 |
| 24 | Enfermeiro | R$ 2.591 | R$ 3.467 | R$ 4.750 | 29 |
| 25 | Técnico de Garantia da Qualidade | R$ 1.634 | R$ 3.445 | R$ 5.318 | 29 |
| 26 | Professor de Alunos com Deficiência Mental | R$ 1.727 | R$ 3.434 | R$ 3.477 | 20 |
| 27 | Motorista de Ônibus Rodoviário | R$ 2.306 | R$ 3.371 | R$ 3.371 | 25 |
| 28 | Coordenador Pedagógico | R$ 1.074 | R$ 3.354 | R$ 7.620 | 56 |
| 29 | Gerente de Produção e Operações | R$ 1.839 | R$ 3.300 | R$ 4.557 | 10 |
| 30 | Nutricionista | R$ 2.136 | R$ 3.255 | R$ 4.871 | 61 |
| 31 | Advogado Trabalhista | R$ 2.540 | R$ 3.218 | R$ 6.043 | 22 |
| 32 | Gerente Financeiro | R$ 2.070 | R$ 3.169 | R$ 9.078 | 21 |
| 33 | Vigilante | R$ 1.900 | R$ 3.161 | R$ 7.915 | 130 |
| 34 | Farmacêutico | R$ 2.355 | R$ 3.159 | R$ 4.034 | 18 |
| 35 | Fisioterapeuta | R$ 2.000 | R$ 3.159 | R$ 3.467 | 20 |
| 36 | Professor de Farmácia e Bioquímica | R$ 878 | R$ 3.084 | R$ 14.901 | 20 |
| 37 | Montador de Equipamentos Eletrônicos (aparelhos Médicos) | R$ 1.649 | R$ 3.074 | R$ 3.527 | 25 |
| 38 | Ajustador Mecânico | R$ 1.505 | R$ 3.058 | R$ 3.567 | 22 |
| 39 | Carpinteiro de Obras | R$ 2.332 | R$ 3.000 | R$ 3.000 | 14 |
| 40 | Programador Web | R$ 1.831 | R$ 2.878 | R$ 5.104 | 31 |
| 41 | Psicólogo | R$ 1.358 | R$ 2.864 | R$ 3.467 | 20 |
| 42 | Auxiliar de Prótese Dentária | R$ 1.961 | R$ 2.862 | R$ 4.722 | 36 |
| 43 | Psicólogo Social | R$ 1.585 | R$ 2.826 | R$ 5.930 | 21 |
| 44 | Representante Comercial | R$ 1.879 | R$ 2.786 | R$ 3.204 | 33 |
| 45 | Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 1.755 | R$ 2.758 | R$ 4.500 | 18 |
| 46 | Técnico de Enfermagem de Terapia Intensiva | R$ 2.720 | R$ 2.720 | R$ 2.720 | 11 |
| 47 | Gerente Administrativo | R$ 1.712 | R$ 2.700 | R$ 5.857 | 39 |
| 48 | Operador de Empilhadeira | R$ 1.830 | R$ 2.615 | R$ 3.634 | 54 |
| 49 | Escrevente | R$ 1.775 | R$ 2.612 | R$ 4.443 | 23 |
| 50 | Supervisor Administrativo | R$ 1.754 | R$ 2.600 | R$ 5.370 | 39 |
Mostrando as 50 profissões com maior salário mediano de 222 com dados disponíveis.
Outras cidades em RJ
Calcule seu salário líquido