Salários em Foz do Iguaçu/PR
Fonte: RAIS 2024 + CAGED 2025-01 a 2026 — 110.369 vínculos formais
Salário mediano geral
R$ 3.074
Profissões com dados
431
Vínculos formais
110.369
Profissões que mais pagam em Foz do Iguaçu
| # | Profissão | Piso (P10) | Mediana | Teto (P90) | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médico do Trabalho | R$ 21.354 | R$ 24.677 | R$ 26.019 | 66 |
| 2 | Engenheiro Mecânico | R$ 7.456 | R$ 19.726 | R$ 28.968 | 40 |
| 3 | Supervisor de Vigilantes | R$ 2.719 | R$ 17.614 | R$ 28.572 | 67 |
| 4 | Médico Clínico Geral | R$ 8.231 | R$ 15.810 | R$ 21.799 | 44 |
| 5 | Guarda-civil Municipal | R$ 12.142 | R$ 15.808 | R$ 19.955 | 217 |
| 6 | Técnico de Manutenção Elétrica | R$ 3.083 | R$ 15.718 | R$ 23.991 | 56 |
| 7 | Fiscal de Tributos Municipal | R$ 6.507 | R$ 14.785 | R$ 21.908 | 88 |
| 8 | Operador de Central Hidrelétrica | R$ 6.088 | R$ 14.170 | R$ 24.491 | 112 |
| 9 | Gerente de Agência | R$ 8.209 | R$ 12.865 | R$ 19.464 | 45 |
| 10 | Agente de Saúde Pública | R$ 8.063 | R$ 12.056 | R$ 18.926 | 27 |
| 11 | Técnico Mecânico | R$ 2.541 | R$ 11.811 | R$ 22.105 | 56 |
| 12 | Escriturário de Banco | R$ 4.969 | R$ 11.182 | R$ 22.483 | 174 |
| 13 | Engenheiro Eletricista | R$ 5.000 | R$ 9.776 | R$ 13.662 | 10 |
| 14 | Diretor Administrativo | R$ 1.855 | R$ 9.682 | R$ 17.881 | 27 |
| 15 | Secretário - Executivo | R$ 1.384 | R$ 9.646 | R$ 11.872 | 34 |
| 16 | Advogado | R$ 1.833 | R$ 8.925 | R$ 28.429 | 43 |
| 17 | Jornalista | R$ 2.806 | R$ 7.694 | R$ 33.888 | 34 |
| 18 | Instrutor de Aprendizagem e Treinamento Comercial | R$ 2.050 | R$ 7.412 | R$ 7.412 | 12 |
| 19 | Fiscal de Atividades Urbanas | R$ 4.036 | R$ 7.230 | R$ 10.551 | 25 |
| 20 | Técnico de Laboratório de Análises Físico-químicas (materiais de Construção) | R$ 3.922 | R$ 7.133 | R$ 7.927 | 28 |
| 21 | Engenheiro Civil | R$ 3.000 | R$ 7.000 | R$ 13.662 | 12 |
| 22 | Supervisor de Manutenção Elétrica de Alta Tensão Industrial | R$ 3.713 | R$ 6.976 | R$ 9.064 | 48 |
| 23 | Biólogo | R$ 2.193 | R$ 6.897 | R$ 21.842 | 30 |
| 24 | Arquiteto de Edificações | R$ 3.029 | R$ 6.855 | R$ 18.382 | 32 |
| 25 | Dentista | R$ 5.988 | R$ 6.803 | R$ 20.016 | 102 |
| 26 | Técnico em Eletromecânica | R$ 2.855 | R$ 6.778 | R$ 14.924 | 45 |
| 27 | Relações Públicas | R$ 1.602 | R$ 6.552 | R$ 17.055 | 28 |
| 28 | Farmacêutico Analista Clínico | R$ 2.705 | R$ 6.087 | R$ 7.746 | 34 |
| 29 | Mecânico de Manutenção de Aeronaves, em Geral | R$ 2.895 | R$ 6.033 | R$ 8.832 | 29 |
| 30 | Veterinário | R$ 705 | R$ 6.015 | R$ 24.054 | 29 |
| 31 | Arquivista de Documentos | R$ 1.517 | R$ 5.877 | R$ 8.284 | 54 |
| 32 | Carteiro | R$ 3.970 | R$ 5.714 | R$ 7.209 | 57 |
| 33 | Psicólogo | R$ 1.949 | R$ 5.615 | R$ 11.865 | 120 |
| 34 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | R$ 2.009 | R$ 5.534 | R$ 8.427 | 33 |
| 35 | Agente de Ação Social | R$ 3.482 | R$ 5.395 | R$ 13.013 | 112 |
| 36 | Gerente de Operações de Transportes | R$ 2.963 | R$ 5.301 | R$ 11.853 | 31 |
| 37 | Mestre (construção Civil) | R$ 3.726 | R$ 5.179 | R$ 5.542 | 81 |
| 38 | Gerente de Serviços Culturais | R$ 2.068 | R$ 5.142 | R$ 9.981 | 23 |
| 39 | Supervisor de Manutenção Eletromecânica Industrial, Comercial e Predial | R$ 2.601 | R$ 4.988 | R$ 26.261 | 24 |
| 40 | Gerente de Contas - Pessoa Física e Jurídica | R$ 3.500 | R$ 4.956 | R$ 7.223 | 26 |
| 41 | Repórter (exclusive Rádio e Televisão) | R$ 2.698 | R$ 4.937 | R$ 7.819 | 20 |
| 42 | Gerente de Compras | R$ 2.503 | R$ 4.876 | R$ 8.923 | 46 |
| 43 | Chefe de Portaria de Hotel | R$ 2.819 | R$ 4.807 | R$ 5.769 | 20 |
| 44 | Product Manager | R$ 3.211 | R$ 4.609 | R$ 7.099 | 27 |
| 45 | Gerente de Produção e Operações da Construção Civil e Obras Públicas | R$ 2.550 | R$ 4.608 | R$ 9.911 | 25 |
| 46 | Documentalista | R$ 3.172 | R$ 4.597 | R$ 6.242 | 25 |
| 47 | Professor de Alunos com Deficiência Mental | R$ 2.522 | R$ 4.525 | R$ 5.741 | 51 |
| 48 | Agente de Combate Às Endemias | R$ 4.012 | R$ 4.462 | R$ 5.705 | 134 |
| 49 | Técnico de Contabilidade | R$ 2.433 | R$ 4.456 | R$ 13.928 | 58 |
| 50 | Enfermeiro | R$ 3.583 | R$ 4.455 | R$ 4.903 | 198 |
Mostrando as 50 profissões com maior salário mediano de 431 com dados disponíveis.
Outras cidades em PR
Calcule seu salário líquido