Salários em Cariacica/ES
Fonte: RAIS 2024 + CAGED 2025-01 a 2026 — 103.538 vínculos formais
Salário mediano geral
R$ 2.740
Profissões com dados
402
Vínculos formais
103.538
Profissões que mais pagam em Cariacica
| # | Profissão | Piso (P10) | Mediana | Teto (P90) | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Professor de Tecnologia e Cálculo Técnico | R$ 15.406 | R$ 21.075 | R$ 24.225 | 87 |
| 2 | Gerente de Produtos Bancários | R$ 9.860 | R$ 12.698 | R$ 18.348 | 41 |
| 3 | Engenheiro Mecânico | R$ 6.353 | R$ 12.622 | R$ 17.212 | 36 |
| 4 | Gerente de Agência | R$ 2.394 | R$ 12.171 | R$ 18.983 | 30 |
| 5 | Professor de Ensino Superior na Área de Orientação Educacional | R$ 10.606 | R$ 11.011 | R$ 12.135 | 11 |
| 6 | Biólogo | R$ 6.084 | R$ 10.213 | R$ 11.163 | 41 |
| 7 | Engenheiro Químico | R$ 5.636 | R$ 10.170 | R$ 13.161 | 23 |
| 8 | Escriturário de Banco | R$ 4.639 | R$ 9.645 | R$ 21.085 | 174 |
| 9 | Engenheiro Agrônomo | R$ 2.113 | R$ 9.595 | R$ 11.074 | 20 |
| 10 | Engenheiro Ambiental | R$ 7.236 | R$ 9.059 | R$ 11.748 | 45 |
| 11 | Médico Clínico Geral | R$ 5.735 | R$ 8.720 | R$ 10.988 | 189 |
| 12 | Engenheiro Civil | R$ 3.687 | R$ 7.930 | R$ 17.864 | 53 |
| 13 | Agente de Saúde Pública | R$ 2.306 | R$ 7.313 | R$ 7.728 | 31 |
| 14 | Dirigente do Serviço Público Estadual e Distrital | R$ 2.413 | R$ 7.178 | R$ 11.627 | 71 |
| 15 | Gerente de Projetos e Serviços de Manutenção | R$ 4.300 | R$ 7.143 | R$ 10.000 | 11 |
| 16 | Supervisor de Compras | R$ 3.500 | R$ 7.059 | R$ 16.612 | 23 |
| 17 | Agente de Defesa Ambiental | R$ 4.407 | R$ 6.877 | R$ 7.719 | 83 |
| 18 | Gerente de Marketing | R$ 1.871 | R$ 6.797 | R$ 19.734 | 29 |
| 19 | Gerente de Contas - Pessoa Física e Jurídica | R$ 4.516 | R$ 6.719 | R$ 9.841 | 65 |
| 20 | Gerente de Serviços de Saúde | R$ 2.841 | R$ 6.626 | R$ 8.337 | 30 |
| 21 | Agente de Trânsito | R$ 4.321 | R$ 6.482 | R$ 7.374 | 26 |
| 22 | Técnico em Manutenção de Instrumentos de Medição e Precisão | R$ 4.952 | R$ 6.459 | R$ 8.416 | 32 |
| 23 | Instalador de Linhas Elétricas de Alta e Baixa - Tensão (rede Aérea e Subterrânea) | R$ 3.454 | R$ 5.841 | R$ 7.228 | 28 |
| 24 | Gerente de Operações de Transportes | R$ 2.146 | R$ 5.500 | R$ 26.375 | 73 |
| 25 | Maquinista de Trem | R$ 3.504 | R$ 5.402 | R$ 7.278 | 21 |
| 26 | Supervisor de Orçamento | R$ 3.600 | R$ 5.392 | R$ 20.796 | 29 |
| 27 | Técnico Agrícola | R$ 2.314 | R$ 5.245 | R$ 7.614 | 22 |
| 28 | Gerente de Compras | R$ 2.381 | R$ 5.190 | R$ 17.565 | 29 |
| 29 | Carteiro | R$ 3.879 | R$ 5.120 | R$ 7.025 | 104 |
| 30 | Supervisor da Manutenção e Reparação de Veículos Pesados | R$ 3.008 | R$ 5.006 | R$ 10.744 | 30 |
| 31 | Farmacêutico | R$ 4.533 | R$ 4.928 | R$ 4.930 | 81 |
| 32 | Auditor (contadores e Afins) | R$ 2.508 | R$ 4.918 | R$ 8.945 | 34 |
| 33 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | R$ 3.100 | R$ 4.823 | R$ 14.000 | 17 |
| 34 | Guarda-civil Municipal | R$ 3.400 | R$ 4.634 | R$ 4.892 | 39 |
| 35 | Supervisor de Tesouraria | R$ 2.205 | R$ 4.605 | R$ 5.879 | 31 |
| 36 | Técnico de Controle de Meio Ambiente | R$ 2.078 | R$ 4.573 | R$ 6.051 | 28 |
| 37 | Advogado de Empresa | R$ 3.356 | R$ 4.540 | R$ 22.905 | 27 |
| 38 | Dentista | R$ 4.180 | R$ 4.477 | R$ 7.722 | 67 |
| 39 | Operador de Lingotamento | R$ 2.339 | R$ 4.192 | R$ 8.777 | 28 |
| 40 | Propagandista de Produtos Famacêuticos | R$ 1.677 | R$ 4.174 | R$ 5.407 | 10 |
| 41 | Mecânico de Manutenção de Máquinas de Construção e Terraplenagem | R$ 2.608 | R$ 4.149 | R$ 6.012 | 25 |
| 42 | Caldeireiro (chapas de Ferro e Aço) | R$ 1.800 | R$ 4.120 | R$ 4.120 | 105 |
| 43 | Gerente de Recursos Humanos | R$ 2.000 | R$ 4.025 | R$ 7.300 | 14 |
| 44 | Técnico de Planejamento e Programação da Manutenção | R$ 2.346 | R$ 4.000 | R$ 8.400 | 10 |
| 45 | Product Manager | R$ 3.917 | R$ 3.918 | R$ 4.751 | 11 |
| 46 | Soldador | R$ 2.158 | R$ 3.884 | R$ 4.120 | 247 |
| 47 | Vendedor Pracista | R$ 1.857 | R$ 3.880 | R$ 6.327 | 67 |
| 48 | Forneiro e Operador (forno Elétrico) | R$ 1.789 | R$ 3.825 | R$ 5.572 | 29 |
| 49 | Operador de Máquinas-ferramenta Convencionais | R$ 1.675 | R$ 3.800 | R$ 4.185 | 13 |
| 50 | Contador | R$ 1.800 | R$ 3.795 | R$ 6.500 | 54 |
Mostrando as 50 profissões com maior salário mediano de 402 com dados disponíveis.
Outras cidades em ES
Calcule seu salário líquido