Salários em Birigui/SP
Fonte: RAIS 2024 + CAGED 2025-01 a 2026 — 51.209 vínculos formais
Salário mediano geral
R$ 2.647
Profissões com dados
301
Vínculos formais
51.209
Profissões que mais pagam em Birigui
| # | Profissão | Piso (P10) | Mediana | Teto (P90) | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médico Clínico Geral | R$ 8.139 | R$ 16.800 | R$ 20.368 | 44 |
| 2 | Diretor Administrativo | R$ 3.796 | R$ 10.256 | R$ 16.798 | 33 |
| 3 | Instrutor de Aprendizagem e Treinamento Industrial | R$ 2.113 | R$ 8.085 | R$ 9.671 | 39 |
| 4 | Diretor de Planejamento Estratégico | R$ 4.509 | R$ 7.955 | R$ 9.492 | 64 |
| 5 | Escriturário de Banco | R$ 3.041 | R$ 7.790 | R$ 21.459 | 108 |
| 6 | Dentista | R$ 5.352 | R$ 7.752 | R$ 13.007 | 31 |
| 7 | Babá | R$ 3.093 | R$ 7.157 | R$ 8.499 | 71 |
| 8 | Gerente de Contas - Pessoa Física e Jurídica | R$ 4.200 | R$ 6.500 | R$ 8.086 | 14 |
| 9 | Técnico Contábil | R$ 1.698 | R$ 6.059 | R$ 6.662 | 67 |
| 10 | Gerente de Recursos Humanos | R$ 2.368 | R$ 5.630 | R$ 11.342 | 32 |
| 11 | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (p&d) | R$ 3.091 | R$ 5.610 | R$ 16.092 | 20 |
| 12 | Gerente de Projetos e Serviços de Manutenção | R$ 2.073 | R$ 5.459 | R$ 12.126 | 26 |
| 13 | Eletricista de Manutenção de Linhas Elétricas, Telefônicas e de Comunicação de Dados | R$ 3.496 | R$ 5.354 | R$ 7.760 | 47 |
| 14 | Farmacêutico Analista Clínico | R$ 4.326 | R$ 5.324 | R$ 6.286 | 24 |
| 15 | Psicólogo Social | R$ 4.215 | R$ 5.232 | R$ 6.690 | 30 |
| 16 | Gerente de Vendas | R$ 2.585 | R$ 5.000 | R$ 12.000 | 20 |
| 17 | Carteiro | R$ 4.313 | R$ 4.825 | R$ 7.545 | 26 |
| 18 | Professor de Disciplinas Pedagógicas no Ensino Médio | R$ 2.173 | R$ 4.708 | R$ 4.943 | 21 |
| 19 | Desenhista Projetista de Máquinas | R$ 2.407 | R$ 4.595 | R$ 6.509 | 20 |
| 20 | Professor de Nível Médio na Educação Infantil | R$ 2.388 | R$ 4.515 | R$ 6.348 | 342 |
| 21 | Farmacêutico | R$ 2.035 | R$ 4.455 | R$ 4.722 | 47 |
| 22 | Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.000 | R$ 4.344 | R$ 5.500 | 17 |
| 23 | Professor do Ensino Médio | R$ 1.462 | R$ 4.317 | R$ 11.026 | 26 |
| 24 | Assistente Social | R$ 2.108 | R$ 4.292 | R$ 7.428 | 70 |
| 25 | Gerente de Departamento Pessoal | R$ 2.046 | R$ 4.286 | R$ 7.429 | 24 |
| 26 | Escrevente | R$ 1.752 | R$ 4.276 | R$ 7.273 | 46 |
| 27 | Modelista de Calçados | R$ 1.874 | R$ 4.000 | R$ 5.200 | 21 |
| 28 | Biomédico | R$ 3.243 | R$ 3.851 | R$ 4.909 | 21 |
| 29 | Gerente Financeiro | R$ 2.387 | R$ 3.819 | R$ 8.963 | 45 |
| 30 | Representante Comercial | R$ 2.456 | R$ 3.800 | R$ 5.000 | 20 |
| 31 | Nutricionista | R$ 1.225 | R$ 3.790 | R$ 6.530 | 35 |
| 32 | Agente de Saúde Pública | R$ 3.409 | R$ 3.776 | R$ 6.595 | 71 |
| 33 | Advogado | R$ 2.155 | R$ 3.683 | R$ 21.320 | 22 |
| 34 | Supervisor de Almoxarifado | R$ 1.952 | R$ 3.662 | R$ 5.397 | 25 |
| 35 | Agente Comunitário de Saúde | R$ 3.413 | R$ 3.620 | R$ 3.871 | 111 |
| 36 | Varredor de Rua | R$ 2.545 | R$ 3.602 | R$ 4.724 | 35 |
| 37 | Engenheiro Agrícola | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | 20 |
| 38 | Gerente Administrativo | R$ 2.200 | R$ 3.500 | R$ 5.427 | 56 |
| 39 | Professor de Nível Superior na Educação Infantil (zero a Três Anos) | R$ 1.936 | R$ 3.449 | R$ 6.685 | 134 |
| 40 | Enfermeiro | R$ 3.448 | R$ 3.448 | R$ 4.717 | 85 |
| 41 | Técnico de Vendas | R$ 750 | R$ 3.381 | R$ 10.200 | 15 |
| 42 | Gerente de Produção e Operações | R$ 2.139 | R$ 3.320 | R$ 7.000 | 46 |
| 43 | Analista Financeiro (instituições Financeiras) | R$ 2.416 | R$ 3.237 | R$ 5.287 | 26 |
| 44 | Desenhista Técnico | R$ 1.831 | R$ 3.224 | R$ 7.399 | 24 |
| 45 | Coordenador Pedagógico | R$ 747 | R$ 3.215 | R$ 8.850 | 16 |
| 46 | Analista de Folha de Pagamento | R$ 2.500 | R$ 3.200 | R$ 4.135 | 14 |
| 47 | Técnico Mecânico | R$ 1.821 | R$ 3.179 | R$ 4.773 | 20 |
| 48 | Cronoanalista | R$ 2.083 | R$ 3.162 | R$ 4.579 | 42 |
| 49 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | R$ 1.727 | R$ 3.131 | R$ 7.300 | 18 |
| 50 | Operador de Máquina de Dobrar Chapas | R$ 1.589 | R$ 3.110 | R$ 4.122 | 23 |
Mostrando as 50 profissões com maior salário mediano de 301 com dados disponíveis.
Outras cidades em SP
Calcule seu salário líquido