Publicidade
Quanto Rende R$ 500.000,00 no Tesouro Selic?
Simulação com Tesouro Selic (LFT). Taxas: CDI 13.9% a.a. / Selic 14% a.a.
Atualizado em 07/09/2026. Os valores são estimativas baseadas nas taxas atuais.
| Período | Rend. Bruto | IR | Rend. Líquido | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 5.377,37 | -R$ 1.209,91 | R$ 4.167,46 | R$ 504.167,46 |
| 3 meses | R$ 16.306,22 | -R$ 3.668,90 | R$ 12.637,32 | R$ 512.637,32 |
| 6 meses | R$ 33.144,24 | -R$ 7.457,45 | R$ 25.686,78 | R$ 525.686,78 |
| 1 ano | R$ 69.500,00 | -R$ 12.162,50 | R$ 57.337,50 | R$ 557.337,50 |
| 2 anos | R$ 148.660,50 | -R$ 22.299,07 | R$ 126.361,42 | R$ 626.361,43 |
| 5 anos | R$ 458.492,29 | -R$ 68.773,84 | R$ 389.718,45 | R$ 889.718,45 |
Em 1 ano você terá
R$ 557.337,50
Rendimento líquido: R$ 57.337,50
Rendimento mensal
R$ 4.167,46
Líquido no primeiro mês
Taxa utilizada
13.9% a.a.
100% do CDI
Compare: R$ 500.000,00 em outros investimentos
Outros valores no Tesouro Selic
Simule com qualquer valor e prazo