Quanto Rende R$ 1.000,00 no CDB?
Simulação com CDB que rende 100% do CDI. Taxas: CDI 14.65% a.a. / Selic 14.75% a.a.
Atualizado em 24/04/2026. Os valores são estimativas baseadas nas taxas atuais.
| Período | Rend. Bruto | IR | Rend. Líquido | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 11,30 | -R$ 2,54 | R$ 8,76 | R$ 1.008,76 |
| 3 meses | R$ 34,28 | -R$ 7,71 | R$ 26,57 | R$ 1.026,57 |
| 6 meses | R$ 69,75 | -R$ 15,69 | R$ 54,05 | R$ 1.054,05 |
| 1 ano | R$ 146,50 | -R$ 25,64 | R$ 120,86 | R$ 1.120,86 |
| 2 anos | R$ 314,46 | -R$ 47,17 | R$ 267,29 | R$ 1.267,29 |
| 5 anos | R$ 980,94 | -R$ 147,14 | R$ 833,80 | R$ 1.833,80 |
Em 1 ano você terá
R$ 1.120,86
Rendimento líquido: R$ 120,86
Rendimento mensal
R$ 8,76
Líquido no primeiro mês
Taxa utilizada
14.7% a.a.
100% do CDI
Compare: R$ 1.000,00 em outros investimentos
Outros valores no CDB
Simule com qualquer valor e prazo