Publicidade
SSG FUNDO DE Investimento Multimercado vs CDI
51.247.291/0001-58 — Multimercado · BANCO DAYCOVAL S.A.
Rentabilidade 12M
-38.30%
% do CDI 12M
—
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
67.7%
21 de 31 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.52% | -7.32% | -13.64% | -8.34% | -38.30% | -18.94% | -38.76% |
| % CDI | -727.5% | -94.5% | -401.0% | -118.6% | — | — | -272.5% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.32% | +7.91% | -15.23% | Não |
| 2025 | -34.52% | +14.32% | -48.84% | Não |
| 2024 | +23.08% | +10.88% | +12.20% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17 | +2.22 | +1.01 | -7.31 | +1.24 | +0.16 | -6.52 | — | — | — | — | — |
| 2025 | +0.51 | +2.05 | +2.05 | -23.87 | +20.59 | +2.00 | +1.03 | +1.95 | +2.09 | -38.95 | +2.07 | +1.96 |
| 2024 | +2.02 | +2.10 | +2.03 | +2.32 | +2.12 | +1.96 | +0.06 | +2.48 | +2.09 | +2.12 | -0.34 | +2.02 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.