Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado vs CDI
37.380.811/0001-75 — Renda Fixa · SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rentabilidade 12M
+14.66%
% do CDI 12M
99.1%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
0.0%
0 de 63 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +3.50% | +7.12% | +14.66% | +14.66% |
| % CDI | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.1% | 99.1% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.44% | +3.52% | -0.08% | Não |
| 2025 | +14.19% | +14.32% | -0.14% | Não |
| 2024 | +10.75% | +10.88% | -0.12% | Não |
| 2023 | +12.93% | +13.04% | -0.11% | Não |
| 2022 | +12.25% | +12.39% | -0.15% | Não |
| 2021 | +0.34% | +4.27% | -3.92% | Não |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15 | +0.99 | +1.20 | +0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.00 | +0.98 | +0.95 | +1.05 | +1.13 | +1.09 | +1.27 | +1.15 | +1.21 | +1.27 | +1.04 | +1.21 |
| 2024 | +0.96 | +0.79 | +0.82 | +0.88 | +0.82 | +0.78 | +0.90 | +0.86 | +0.83 | +0.92 | +0.78 | +0.92 |
| 2023 | +1.11 | +0.91 | +1.16 | +0.91 | +1.11 | +1.06 | +1.06 | +1.13 | +0.97 | +0.99 | +0.91 | +0.89 |
| 2022 | +0.72 | +0.74 | +0.91 | +0.83 | +1.02 | +1.00 | +1.02 | +1.16 | +1.06 | +1.01 | +1.01 | +1.11 |
| 2021 | — | -2.18 | -0.81 | +0.08 | +0.15 | +0.19 | +0.32 | +0.41 | +0.42 | +0.47 | +0.58 | +0.75 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.