Multicoop FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada vs CDI
26.324.274/0001-20 — Renda Fixa · INTRAG DTVM LTDA.
Rentabilidade 12M
+15.29%
% do CDI 12M
103.4%
Superou o CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
90.5%
57 de 63 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.48% | +3.54% | +7.29% | +15.29% | +15.29% |
| % CDI | 40.4% | 100.3% | 100.3% | 101.5% | 103.4% | 103.4% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.48% | +3.52% | -0.05% | Não |
| 2025 | +15.04% | +14.32% | +0.72% | Sim |
| 2024 | +11.75% | +10.88% | +0.87% | Sim |
| 2023 | +14.12% | +13.04% | +1.08% | Sim |
| 2022 | +13.56% | +12.39% | +1.17% | Sim |
| 2021 | +5.49% | +4.27% | +1.23% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21 | +0.98 | +1.23 | +0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.06 | +1.06 | +1.04 | +1.11 | +1.21 | +1.16 | +1.34 | +1.20 | +1.27 | +1.34 | +1.08 | +1.23 |
| 2024 | +1.08 | +0.90 | +0.94 | +0.96 | +0.89 | +0.88 | +0.99 | +0.94 | +0.88 | +0.96 | +0.85 | +0.89 |
| 2023 | +1.14 | +0.74 | +1.16 | +0.92 | +1.22 | +1.22 | +1.29 | +1.38 | +1.10 | +1.06 | +1.06 | +0.98 |
| 2022 | +0.83 | +0.88 | +1.04 | +0.87 | +1.14 | +1.09 | +1.11 | +1.26 | +1.17 | +1.10 | +1.10 | +1.20 |
| 2021 | — | +0.22 | +0.24 | +0.34 | +0.36 | +0.41 | +0.49 | +0.63 | +0.61 | +0.57 | +0.68 | +0.81 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.