Itaú RENDA FIXA Diferenciado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada vs CDI
20.335.522/0001-51 — Renda Fixa · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+14.52%
% do CDI 12M
98.2%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
77.8%
49 de 63 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.13% | +3.19% | +6.77% | +14.52% | +28.04% | +46.36% | +14.52% |
| % CDI | 89.1% | 90.2% | 90.6% | 94.3% | 98.2% | — | — | 98.2% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.13% | +3.52% | -0.39% | Não |
| 2025 | +14.68% | +14.32% | +0.35% | Sim |
| 2024 | +11.78% | +10.88% | +0.90% | Sim |
| 2023 | +12.22% | +13.04% | -0.82% | Não |
| 2022 | +13.54% | +12.39% | +1.14% | Sim |
| 2021 | +5.96% | +4.27% | +1.69% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17 | +0.85 | +1.02 | +0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.10 | +1.05 | +1.02 | +1.09 | +1.18 | +1.15 | +1.29 | +1.12 | +1.28 | +1.23 | +1.02 | +1.25 |
| 2024 | +1.14 | +0.97 | +1.03 | +0.94 | +1.03 | +0.89 | +0.99 | +0.95 | +0.85 | +0.92 | +0.79 | +0.68 |
| 2023 | -0.21 | +0.70 | +0.94 | +0.86 | +1.16 | +1.16 | +1.15 | +1.32 | +1.16 | +1.14 | +1.20 | +1.02 |
| 2022 | +0.80 | +0.81 | +1.08 | +0.93 | +1.16 | +1.04 | +1.10 | +1.29 | +1.14 | +1.10 | +1.09 | +1.21 |
| 2021 | — | +0.03 | +0.29 | +0.55 | +0.36 | +0.46 | +0.50 | +0.71 | +0.66 | +0.73 | +0.68 | +0.83 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.