Publicidade
Itaú INDEX Commodities FX Multimercado Invest NO Exterior FIF Classe Invest EM COTAS RESP Limitada vs CDI
41.235.137/0001-02 — Multimercado · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+18.90%
% do CDI 12M
128.2%
Superou o CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
48.4%
30 de 62 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.29% | +11.98% | +0.19% | +9.55% | +18.90% | +23.42% |
| % CDI | 771.8% | 158.2% | 5.4% | 135.6% | 128.2% | 151.1% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.98% | +7.63% | +4.35% | Sim |
| 2025 | +2.35% | +14.32% | -11.97% | Não |
| 2024 | +31.61% | +10.88% | +20.73% | Sim |
| 2023 | -15.56% | +13.04% | -28.60% | Não |
| 2022 | +8.15% | +12.39% | -4.24% | Não |
| 2021 | +13.05% | +3.42% | +9.62% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.89 | -3.21 | +13.44 | -1.59 | -1.42 | -6.58 | +5.29 | — | — | — | — | — |
| 2025 | -1.40 | +1.42 | +0.20 | -4.92 | -0.51 | -2.57 | +2.26 | -1.56 | +0.71 | +3.45 | +2.45 | +3.14 |
| 2024 | +1.55 | -1.02 | +3.61 | +6.79 | +2.37 | +5.19 | -3.58 | +0.54 | +0.95 | +3.70 | +4.56 | +3.57 |
| 2023 | -4.33 | -2.17 | -3.19 | -2.73 | -3.28 | -2.48 | +4.97 | +3.95 | +1.34 | +0.19 | -5.04 | -3.46 |
| 2022 | +3.06 | +1.66 | +2.90 | +7.37 | -1.30 | -2.09 | +2.34 | +0.01 | -4.37 | -3.82 | +4.24 | -1.47 |
| 2021 | — | — | — | — | — | -4.78 | +7.97 | -0.87 | +10.30 | +6.06 | -7.05 | +2.01 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.