Publicidade
Itaú FUND OF FUNDS ORION MULT Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada vs CDI
23.731.495/0001-24 — Multimercado · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+8.53%
% do CDI 12M
—
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
56.3%
36 de 64 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.68% | -0.40% | -4.63% | +2.01% | +8.53% | +22.20% | +31.61% | +8.58% |
| % CDI | -70.4% | -7.3% | -133.3% | 28.2% | — | — | — | 58.9% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | +5.60% | -6.01% | Não |
| 2025 | +16.25% | +14.32% | +1.93% | Sim |
| 2024 | +7.13% | +10.88% | -3.75% | Não |
| 2023 | +7.67% | +13.04% | -5.37% | Não |
| 2022 | +20.64% | +12.39% | +8.25% | Sim |
| 2021 | +6.31% | +4.27% | +2.04% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.61 | +1.59 | -6.16 | +2.52 | -0.68 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.19 | -0.20 | -0.43 | +4.45 | +1.29 | +1.99 | -0.80 | +2.16 | +1.72 | +1.65 | +1.37 | +0.87 |
| 2024 | -0.71 | +0.12 | +1.92 | -2.39 | +0.02 | +0.22 | +2.16 | +1.18 | +1.64 | +0.49 | +1.91 | +0.44 |
| 2023 | +2.08 | -0.86 | -0.54 | +0.31 | +0.83 | +0.56 | +1.88 | -0.76 | -0.32 | -1.54 | +3.15 | +2.76 |
| 2022 | +2.68 | +2.46 | +5.54 | +3.25 | +1.83 | -0.89 | +0.95 | +2.50 | +1.95 | +1.40 | -2.74 | +0.22 |
| 2021 | — | +1.34 | +0.97 | +1.86 | +0.67 | +1.13 | -2.16 | +0.71 | +0.97 | +0.12 | -0.84 | +1.43 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.