Itaú Flexprev INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP Limitada vs CDI
40.171.101/0001-40 — Renda Fixa · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+12.40%
% do CDI 12M
83.8%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
39.3%
24 de 61 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +3.08% | +3.13% | +6.46% | +12.40% | +11.27% | +25.92% | +12.40% |
| % CDI | 438.1% | 88.9% | 88.7% | 89.9% | 83.8% | — | — | 83.8% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.08% | +3.52% | -0.44% | Não |
| 2025 | +12.52% | +14.32% | -1.81% | Não |
| 2024 | -2.98% | +10.88% | -13.86% | Não |
| 2023 | +15.38% | +13.04% | +2.34% | Sim |
| 2022 | +5.77% | +12.39% | -6.63% | Não |
| 2021 | +1.16% | +3.92% | -2.76% | Não |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95 | +1.75 | +0.12 | +0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.02 | +0.46 | +1.80 | +2.04 | +1.64 | +1.25 | -0.84 | +0.79 | +0.49 | +0.99 | +2.00 | +0.26 |
| 2024 | -0.50 | +0.50 | +0.03 | -1.66 | +1.28 | -1.01 | +2.04 | +0.46 | -0.71 | -0.70 | -0.02 | -2.66 |
| 2023 | -0.05 | +1.25 | +2.60 | +1.97 | +2.47 | +2.34 | +0.76 | -0.43 | -0.99 | -0.70 | +2.57 | +2.70 |
| 2022 | -0.77 | +0.50 | +3.02 | +0.78 | +0.91 | -0.41 | -0.92 | +1.05 | +1.43 | +1.18 | -0.83 | -0.24 |
| 2021 | — | — | — | +0.61 | +1.01 | +0.37 | -0.42 | -1.14 | -0.18 | -2.58 | +3.41 | +0.19 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.