Itaú Flexprev Advanced FIF MULT CRED PRIV - RESP Limitada vs CDI
49.980.566/0001-16 — Multimercado · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+15.82%
% do CDI 12M
107.0%
Superou o CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
86.5%
32 de 37 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.49% | +3.55% | +7.32% | +15.82% | +31.62% | +15.82% |
| % CDI | 77.0% | 100.5% | 100.7% | 102.0% | 107.0% | — | 107.0% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.49% | +3.52% | -0.04% | Não |
| 2025 | +16.08% | +14.32% | +1.76% | Sim |
| 2024 | +13.32% | +10.88% | +2.44% | Sim |
| 2023 | +13.26% | +9.48% | +3.78% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32 | +0.99 | +1.09 | +0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.27 | +1.15 | +1.18 | +1.20 | +1.31 | +1.25 | +1.44 | +1.24 | +1.28 | +1.22 | +1.17 | +1.28 |
| 2024 | +1.25 | +1.07 | +1.14 | +1.08 | +1.03 | +1.01 | +1.21 | +1.12 | +1.07 | +1.01 | +0.93 | +0.64 |
| 2023 | — | — | — | +1.18 | +1.48 | +1.50 | +1.65 | +1.85 | +1.23 | +1.22 | +1.26 | +1.17 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.